La capitalisation boursière actuelle de G1FI34 est de 38,39B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 0.7871 et le ratio cours/bénéfice est de 17.28.
Quarter End | Juin 2014 | Sept 2014 | Mar 2015 | Juin 2015 | Sept 2015 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 747M | 699,2M | 609,8M | 660,4M | 635,1M |
Revenu d'exploitation | 99,9M | 104,9M | 67,9M | 135,4M | 88,9M |
Revenu net | 19,5M | 19,1M | -13,9M | 11,7M | 18M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 2,97B | 3,89B | 4,2B | 4,59B | 4,5B |
Revenu d'exploitation | 680,6M | 1,49B | 1,51B | 1,31B | 1,25B |
Revenu net | 161,6M | 723M | 789,3M | 711M | 703,3M |
Quarter End | Juin 2014 | Sept 2014 | Mar 2015 | Juin 2015 | Sept 2015 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 7,26B | 7,01B | 6,65B | 6,63B | 6,34B |
Total des passifs | 3,21B | 3,19B | 3,12B | 3,13B | 3,18B |
Total des capitaux propres | 4,05B | 3,82B | 3,53B | 3,5B | 3,16B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 6,56B | 7,47B | 7,35B | 7,34B | 8,23B |
Total des passifs | 3,65B | 3,64B | 3,22B | 3B | 3,61B |
Total des capitaux propres | 2,91B | 3,83B | 4,13B | 4,34B | 4,62B |
Quarter End | Juin 2014 | Sept 2014 | Mar 2015 | Juin 2015 | Sept 2015 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 209,9M | 191,2M | 137,3M | 186,7M | 218M |
Investissement | -155,5M | -62M | -179M | -161,1M | -145,9M |
Financement | -80,2M | -26,6M | -8M | -10M | 20,4M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 845M | 1,11B | 1,23B | 1,38B | 1,19B |
Investissement | -446,8M | -607,4M | -1,07B | -1,07B | -1,37B |
Financement | -104,6M | -139,8M | -510,5M | -56,9M | 82,4M |
Capitalisation boursière | 38,39B |
Ratio cours/bénéfice | 17.28 |
Ratio prix/ventes | 2,7 |
Ratio prix/liquidités | 18,73 |
Ratio prix/valeur comptable | 2,63 |
Rendement de dividende | 1.88% |
Actions en circulation | 893,54M |
Volume moyen (1 semaine) | 196 |
Volume moyen (1 mois) | 319 |
Variation sur 52 semaines | 15,17% |
Plus haut sur 52 semaines | 53,30 |
Plus bas sur 52 semaines | 27,00 |
Spread (Intraday) | 0,2 (0,46%) |
Nom de l'entreprise | Gold Fields Ltd |
Adresse |
150 helen road sandton, gauteng 2196 |
Website | https://www.goldfields.co.za |
Industry | gold ores (1041) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales