Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 112,56-57 112,48-49 +0,07 112,88 112,43 -0,12
EUR/USD Zone euro 1,1751-54 1,1777-80 -0,22 1,1804 1,1735 -2,08
GBP/USD Royaume-Uni 1,3078-80 1,3267-69 -1,42 1,3278 1,3057 -3,21
USD/CHF Suisse 0,9580-84 0,9585-89 -0,05 0,9598 0,9542 -1,66
USD/CAD Canada 1,2914-19 1,2902-07 +0,09 1,2945 1,2888 +2,74
AUD/USD Australie 0,7284-88 0,7290-94 -0,08 0,7304 0,7263 -6,70
NZD/USD Nle-Zélande 0,6676-82 0,6683-89 -0,10 0,6700 0,6606 -5,84

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 132,26-30 132,45-49 -0,14 133,12 132,16 -2,17
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8984-87 0,8874-77 +1,24 0,8997 0,8872 +1,14
EUR/CHF Suisse 1,1256-59 1,1292-95 -0,32 1,1310 1,1223 -3,78
EUR/CAD Canada 1,5175-85 1,5189-99 -0,09 1,5226 1,5153 +0,58
EUR/AUD Australie 1,6123-33 1,6146-56 -0,14 1,6179 1,6122 +4,95
EUR/DKK Danemark 7,4596-603 7,4579-86 +0,02 7,4613 7,4575 +0,17
EUR/NOK Norvège 9,5732-82 9,5906-56 -0,18 9,6026 9,5625 -2,79
EUR/SEK Suède 10,3214-314 10,3272-372 -0,06 10,3605 10,3119 +5,11
EUR/CZK Rép tchèque 25,586-616 25,544-74 +0,17 25,610 25,522 +0,24
EUR/HUF Hongrie 324,04-44 323,31-71 +0,23 324,28 323,10 +4,34
EUR/PLN Pologne 4,3061-77 4,2902-18 +0,37 4,3087 4,2878 +3,14

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 82,00-04 81,99-02 +0,01 82,36 81,88 -6,75
GBP/JPY Royaume-Uni 147,20-26 149,21-27 -1,35 149,73 147,00 -3,33
CAD/JPY Canada 87,11-15 87,15-19 -0,05 87,46 87,07 -2,76
NZD/JPY Nle-Zélande 75,18-22 75,18-22 0,00 75,56 74,32 -5,91

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 21,758-808 21,676-726 +0,38 21,821 21,631 +2,37
USD/HUF Hongrie 275,71-6,11 274,50-90 +0,44 276,37 273,92 +6,53
USD/DKK Danemark 6,3475-85 6,3324-34 +0,24 6,3572 6,3194 +2,30
USD/NOK Norvège 8,1454-514 8,1421-81 +0,04 8,1612 8,1208 -0,71
USD/PLN Pologne 3,6644-49 3,6428-33 +0,59 3,6683 3,6369 +5,34
USD/RUB Russie 66,482-552 66,278-348 +0,31 66,800 66,125 +15,32
USD/SEK Suède 8,7826-916 8,7682-772 +0,16 8,8017 8,7559 +7,35
USD/ZAR Afrique Sud 14,2837-3137 14,2718-3018 +0,08 14,4340 14,1840 +15,67

USD/CNY Chine 6,8564-84 6,8462-82 +0,15 6,8636 6,8336 +5,45
USD/HKD Hong Kong 7,8096-101 7,8417-22 -0,41 7,8442 7,7934 -0,04
USD/MYR Malaisie 4,1309-59 4,1361-411 -0,13 4,1386 4,1265 +1,77
USD/INR Inde 72,230-50 72,025-45 +0,28 72,325 71,775 +13,10
USD/IDR Indonésie 14812-26 14799-813 +0,09 14853 14773 +9,90
USD/PHP Philippines 54,231-51 54,086-106 +0,27 54,245 53,950 +8,56
USD/SGD Singapour 1,3634-44 1,3643-53 -0,07 1,3659 1,3612 +2,00
USD/KRW Corée Sud 1113,95-5,95 1116,13-8,13 -0,20 1119,25 1112,75 +4,48
USD/TWD Taiwan 30,626-56 30,712-42 -0,28 30,758 30,559 +3,28
USD/THB Thaïlande 32,420-40 32,320-40 +0,31 32,500 32,320 -0,49
USD/VND Vietnam 23299-369 23288-358 +0,05 23339 23323 +2,75

USD/BRL Brésil 4,0521-51 4,0760-90 -0,59 4,0950 4,0285 +22,38
USD/MXN Mexique 18,8240-540 18,8125-425 +0,06 18,9424 18,7881 -4,23
USD/ARS Argentine 37,2227-327 38,2020-120 -2,56 38,2211 37,1790 +100,11

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



September 21, 2018 16:50 ET (20:50 GMT)




Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.