Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.1029 | -0.362132676403 | 28.415 | 28.439 | 28.2701 | 3048 | 28.37715066 | SP |
| 4 | 0.0171 | 0.0604347057784 | 28.295 | 28.449 | 28.22 | 4330 | 28.3351892 | SP |
| 12 | 0.5873 | 2.11832006002 | 27.7248 | 28.449 | 27.4196 | 7854 | 27.9812114 | SP |
| 26 | 0.5628 | 2.02815926888 | 27.7493 | 28.449 | 27.4196 | 11353 | 27.94302772 | SP |
| 52 | 1.5034 | 5.6078810237 | 26.8087 | 28.449 | 26.78 | 8340 | 27.75753211 | SP |
| 156 | 3.9221 | 16.0807708077 | 24.39 | 28.449 | 24.24 | 15455 | 25.70627398 | SP |
| 260 | 3.9221 | 16.0807708077 | 24.39 | 28.449 | 24.24 | 15455 | 25.70627398 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.