Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2966 | 1.60324324324 | 18.5 | 19.42 | 18.5 | 619 | 19.35746613 | CS |
| 4 | -0.2934 | -1.53693033002 | 19.09 | 19.42 | 18.085 | 973 | 18.9245911 | CS |
| 12 | 1.0266 | 5.77715250422 | 17.77 | 19.42 | 15.47 | 1133 | 18.11083876 | CS |
| 26 | -0.4534 | -2.35532467532 | 19.25 | 20.5 | 15.47 | 1852 | 18.8963107 | CS |
| 52 | -0.0124 | -0.0659258865437 | 18.809 | 20.5 | 15.47 | 1655 | 19.10105768 | CS |
| 156 | -0.5334 | -2.75944128298 | 19.33 | 21.5 | 14.935 | 2378 | 18.98325349 | CS |
| 260 | -14.0134 | -42.710758915 | 32.81 | 34.26 | 14.935 | 2993 | 21.24265939 | CS |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.