![AMCON Distributing Co](/common/images/company/A_DIT.png)
Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 584,99M | 696,49M | 692,52M | 644,96M | 601,88M | 717,85M | 746,29M | 711,27M |
Revenu d'exploitation | 5,33M | 7,91M | 7,21M | 3,82M | 3,34M | 5,62M | 5,19M | 3,48M |
Revenu avant impôt | 3,33M | 6,46M | 4,94M | 2,08M | 953k | 2,4M | 2,03M | 740k |
Revenu net | 2,07M | 3,94M | 2,96M | 1,07M | 540k | 1,49M | 1,24M | 348k |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 5,5M | 8,84M | 7,24M | 4,39M | 3,2M | 5,31M | 4,98M | 3,59M |
EBITDA | 7,14M | 10,01M | 9,8M | 6,04M | 5,63M | 8,04M | 7,76M | 6,11M |
Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 1,27B | 1,32B | 1,39B | 1,52B | 1,67B | 2,01B | 2,54B | 2,71B |
Revenu d'exploitation | 6,22M | 5,92M | 6,35M | 9,08M | 17,83M | 22,6M | 25,97M | 17,98M |
Revenu avant impôt | 5,44M | 4,78M | 4,81M | 7,5M | 16,69M | 21,48M | 18,61M | 7,46M |
Revenu net | 2,95M | 3,62M | 3,2M | 5,54M | 15,55M | 16,67M | 11,6M | 4,34M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 3.719 | 5.869 | 5.792 | 10.303 | 28.212 | 28.499 | 19.041 | 6.883 |
EBIT | 6,26M | 5,97M | 6,41M | 9,2M | 18,03M | 23,73M | 27,16M | 17,88M |
EBITDA | 8,27M | 10,15M | 11,84M | 12,68M | 20,92M | 26,25M | 33,54M | 27,48M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales