Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.02 | -0.0433745391455 | 46.11 | 46.39 | 45.95 | 18719 | 46.17967876 | SP |
4 | -0.648 | -1.38645213745 | 46.738 | 46.83 | 45.73 | 28064 | 46.11577863 | SP |
12 | -0.71 | -1.51709401709 | 46.8 | 46.98 | 45.73 | 51827 | 46.53096671 | SP |
26 | -0.05 | -0.108365843086 | 46.14 | 47.42 | 45.73 | 45898 | 46.57252518 | SP |
52 | 0.45 | 0.985977212971 | 45.64 | 47.42 | 45.065 | 41746 | 46.31437114 | SP |
156 | -5.109 | -9.97871052169 | 51.199 | 51.44 | 42.4 | 42827 | 45.54137671 | SP |
260 | -4.35 | -8.62410785091 | 50.44 | 52.8 | 42.4 | 34158 | 46.25188226 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales