Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2734 | 0.80577659888 | 33.93 | 35.67 | 32.6801 | 6356 | 34.26701857 | SP |
| 4 | -0.3855 | -1.11451939784 | 34.5889 | 35.94 | 31.04 | 3191 | 34.37392582 | SP |
| 12 | 2.5034 | 7.89716088328 | 31.7 | 35.94 | 31.04 | 2151 | 33.89559055 | SP |
| 26 | 6.0834 | 21.63371266 | 28.12 | 35.94 | 27.57 | 4176 | 30.37741915 | SP |
| 52 | 5.4934 | 19.1340996169 | 28.71 | 35.94 | 26.5 | 3091 | 29.61373418 | SP |
| 156 | 9.8234 | 40.2928630025 | 24.38 | 35.94 | 23.7476 | 3167 | 27.87721293 | SP |
| 260 | 9.8234 | 40.2928630025 | 24.38 | 35.94 | 23.7476 | 3167 | 27.87721293 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.