Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Mr. Paul D. McKinneyCEO & Chairman of the Board | -199,08k | 247,40k | Sale to Issuer | 1,21 - 1,27 | 2,28M | -8,02% |
| 2026-02-17 | Mr. Paul D. McKinneyCEO & Chairman of the Board | -220,01k | 277,22k | Sale to Issuer | 1,26 | 2,62M | -7,74% |
| 2026-02-12 | Mr. Alexander DyesExec. VP & Chief Operations Officer | -106,87k | 133,64k | Sale to Issuer | 1,21 - 1,27 | 759,46k | -12,34% |
| 2026-02-12 | Mr. James J. ParrExec. VP & Chief Exploration Officer | -26,86k | 32,50k | Sale to Issuer | 1,21 | 54,23k | -33,13% |
| 2026-02-12 | Mr. Phillip B. FeinerSenior VP, General Counsel & Corporate Secretary | -12,34k | 14,94k | Sale to Issuer | 1,21 | 34,62k | -26,29% |
| 2026-02-12 | Mr. Shawn D. YoungSVP of Operations | -40,42k | 50,62k | Sale to Issuer | 1,21 - 1,27 | 111,67k | -26,58% |
| 2026-02-12 | Mr. Rocky KwonVP, CAO & Principal Accounting Officer | -24,16k | 30,04k | Sale to Issuer | 1,21 - 1,27 | 111,24k | -17,84% |
| 2025-11-18 | Mr. James J. ParrExec. VP & Chief Exploration Officer | -6,74k | 6,43k | Sale to Issuer | 0,95 | 20,93k | -24,35% |
| 2025-09-19 | Mr. Shawn D. YoungSVP of Operations | -4,03k | 3,99k | Sale to Issuer | 0,99 | 61,57k | -6,14% |
| 2025-07-31 | Mr. Phillip B. FeinerSenior VP, General Counsel & Corporate Secretary | -6,22k | 4,75k | Sale to Issuer | 0,76 | 19,32k | -24,35% |
| 2025-08-14 | Mr. Alexander DyesExec. VP & Chief Operations Officer | 29,07k | 24,95k | Achat | 0,86 | 612,55k | 4,98% |
| 2025-08-11 | Mr. Paul D. McKinneyCEO & Chairman of the Board | 50,00k | 40,75k | Achat | 0,80 - 0,84 | 2,01M | 2,56% |
| 2025-06-13 | Warburg Pincus LLCSociété | -2,49M | 2,29M | Vente | 0,92 | 20,51M | -10,81% |
| 2025-06-12 | Warburg Pincus LLCSociété | -1,39M | 1,12M | Vente | 0,81 - 0,82 | 23,00M | -5,68% |
| 2025-06-09 | Warburg Pincus LLCSociété | -358,53k | 278,75k | Vente | 0,77 - 0,78 | 24,38M | -1,45% |
| 2025-06-09 | Warburg Pincus LLCSociété | -141,02k | 105,77k | Vente | 0,75 | 24,38M | -0,58% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.