Allianzim US Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW)
AMEX
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.0335 | -0.114647501711 | 29.22 | 29.3899 | 29.16 | 2665 | 29.31580629 | SP |
4 | 0.3464 | 1.20110540532 | 28.8401 | 29.3899 | 28.51 | 229036 | 28.90836438 | SP |
12 | 0.759 | 2.66994987248 | 28.4275 | 29.46 | 27.49 | 142717 | 28.97261543 | SP |
26 | 1.21 | 4.32505853127 | 27.9765 | 29.46 | 27.46 | 148964 | 28.42141818 | SP |
52 | 2.8065 | 10.6387414708 | 26.38 | 29.46 | 26.2812 | 77040 | 28.36542522 | SP |
156 | 4.0365 | 16.0497017893 | 25.15 | 29.46 | 24.005 | 60309 | 28.0575918 | SP |
260 | 4.0365 | 16.0497017893 | 25.15 | 29.46 | 24.005 | 60309 | 28.0575918 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales