Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.025 | 0.052432885906 | 47.68 | 47.797 | 47.629 | 738185 | 47.72101746 | SP |
4 | 0.005 | 0.0104821802935 | 47.7 | 47.797 | 47.46 | 386242 | 47.69120603 | SP |
12 | -0.275 | -0.573155481451 | 47.98 | 48.195 | 47.46 | 404662 | 47.87064601 | SP |
26 | 0.605 | 1.28450106157 | 47.1 | 48.195 | 46.76 | 356786 | 47.65586109 | SP |
52 | 0.565 | 1.19855748833 | 47.14 | 48.195 | 46.76 | 351751 | 47.58736488 | SP |
156 | -1.545 | -3.13705583756 | 49.25 | 49.29 | 45.97 | 628716 | 47.21958199 | SP |
260 | -1.365 | -2.7817403709 | 49.07 | 50.08 | 43.04 | 544177 | 47.84597597 | SP |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732231800 | 47.705 | -0.02 | -0.03 | 47.7 | 47.75 | 47.68 | 257563 |
1732145400 | 47.72 | -0.02 | -0.04 | 47.72 | 47.797 | 47.71 | 187399 |
1732059000 | 47.74 | 0.01 | 0.02 | 47.71 | 47.751 | 47.71 | 211465 |
1731972600 | 47.73 | 0.01 | 0.02 | 47.72 | 47.73 | 47.68 | 336683 |
1731713400 | 47.72 | 0.05 | 0.10 | 47.68 | 47.72 | 47.629 | 2696570 |
1731627000 | 47.67 | 0.01 | 0.02 | 47.71 | 47.72 | 47.65 | 180954 |
1731540600 | 47.66 | -0.01 | -0.02 | 47.72 | 47.725 | 47.66 | 176863 |
1731454200 | 47.67 | -0.05 | -0.09 | 47.68 | 47.73 | 47.6421 | 191459 |
1731367800 | 47.715 | -0.03 | -0.05 | 47.7 | 47.73 | 47.695 | 211544 |
1731108600 | 47.74 | 0.17 | 0.36 | 47.65 | 47.765 | 47.6 | 339073 |
1731022200 | 47.57 | 0.09 | 0.19 | 47.55 | 47.6 | 47.51 | 276783 |
1730935800 | 47.48 | -0.26 | -0.54 | 47.51 | 47.55 | 47.46 | 402001 |
1730849400 | 47.74 | 0.03 | 0.06 | 47.7 | 47.79 | 47.681 | 267710 |
1730763000 | 47.71 | 0.09 | 0.19 | 47.66 | 47.715 | 47.65 | 264085 |
1730500200 | 47.62 | -0.08 | -0.17 | 47.64 | 47.71 | 47.5812 | 362566 |
1730413800 | 47.7 | -0.01 | -0.02 | 47.69 | 47.73 | 47.67 | 339716 |
1730327400 | 47.71 | 0 | 0.00 | 47.69 | 47.74 | 47.6701 | 248361 |
1730241000 | 47.71 | 0.02 | 0.04 | 47.7 | 47.71 | 47.65 | 235725 |
1730154600 | 47.69 | 0.01 | 0.02 | 47.72 | 47.73 | 47.69 | 240105 |
1729895400 | 47.68 | -0.01 | -0.02 | 47.7 | 47.77 | 47.68 | 275813 |
1729809000 | 47.69 | 0.05 | 0.10 | 47.56 | 47.6925 | 47.56 | 327743 |
1729722600 | 47.64 | -0.18 | -0.38 | 47.75 | 47.75 | 47.59 | 542035 |
1729636200 | 47.82 | -0.02 | -0.04 | 47.84 | 47.85 | 47.75 | 747057 |
1729549800 | 47.84 | -0.08 | -0.17 | 47.9 | 47.95 | 47.84 | 402510 |
1729290600 | 47.92 | 0.01 | 0.02 | 47.94 | 47.94 | 47.91 | 204967 |
1729204200 | 47.91 | -0.01 | -0.02 | 47.89 | 47.92 | 47.88 | 315811 |
1729117800 | 47.92 | 0.03 | 0.06 | 47.93 | 47.94 | 47.92 | 240054 |
1729031400 | 47.89 | -0.06 | -0.13 | 47.89 | 47.92 | 47.87 | 399564 |
1728945000 | 47.95 | 0.04 | 0.08 | 47.96 | 47.96 | 47.8316 | 452049 |
1728685800 | 47.91 | -0.04 | -0.08 | 47.92 | 48 | 47.89 | 2520541 |
1728599400 | 47.95 | 0.01 | 0.02 | 47.91 | 47.98 | 47.91 | 387281 |
1728513000 | 47.94 | -0.06 | -0.13 | 47.94 | 47.96 | 47.92 | 3157317 |
1728426600 | 48 | 0.03 | 0.06 | 47.96 | 48 | 47.9301 | 184429 |
1728340200 | 47.97 | -0.03 | -0.06 | 48 | 48.01 | 47.95 | 467000 |
1728081000 | 48 | -0.18 | -0.37 | 48.11 | 48.11 | 48 | 383367 |
1727994600 | 48.18 | 0.06 | 0.12 | 48.15 | 48.18 | 48.125 | 178786 |
1727908200 | 48.12 | 0.01 | 0.02 | 48.1 | 48.16 | 48.09 | 167963 |
1727821800 | 48.11 | -0.03 | -0.06 | 48.09 | 48.13 | 48.0417 | 264715 |
1727735400 | 48.14 | -0.05 | -0.10 | 48.15 | 48.175 | 48.116 | 158579 |
1727476200 | 48.19 | 0.07 | 0.15 | 48.17 | 48.195 | 48.1506 | 143926 |
1727389800 | 48.12 | 0.01 | 0.02 | 48.13 | 48.14 | 48.1002 | 259456 |
1727303400 | 48.11 | -0.03 | -0.06 | 48.12 | 48.14 | 48.11 | 218387 |
1727217000 | 48.14 | 0.02 | 0.04 | 48.12 | 48.14 | 48.09 | 257355 |
1727130600 | 48.12 | -0.02 | -0.04 | 48.13 | 48.16 | 48.09 | 226585 |
1726871400 | 48.14 | 0.03 | 0.06 | 48.13 | 48.15 | 48.1 | 285404 |
1726785000 | 48.11 | -0.01 | -0.02 | 48.1 | 48.1299 | 48.1 | 118930 |
1726698600 | 48.12 | 0.03 | 0.06 | 48.1 | 48.17 | 48.09 | 233548 |
1726612200 | 48.09 | 0.01 | 0.02 | 48.09 | 48.115 | 48.08 | 209991 |
1726525800 | 48.08 | -0.01 | -0.02 | 48.06 | 48.1 | 48.06 | 247810 |
1726266600 | 48.09 | 0.06 | 0.11 | 48.07 | 48.09 | 48.0601 | 112922 |
1726180200 | 48.035 | -0.03 | -0.05 | 48.06 | 48.06 | 48.03 | 351479 |
1726093800 | 48.06 | 0.01 | 0.02 | 48.01 | 48.085 | 48.01 | 278553 |
1726007400 | 48.05 | 0.04 | 0.08 | 48.03 | 48.09 | 48.03 | 160323 |
1725921000 | 48.01 | -0.02 | -0.04 | 48 | 48.05 | 48 | 163249 |
1725661800 | 48.03 | 0.04 | 0.08 | 48.01 | 48.07 | 47.99 | 161120 |
1725575400 | 47.99 | 0.02 | 0.04 | 47.98 | 47.99 | 47.92 | 430686 |
1725489000 | 47.97 | 0.09 | 0.19 | 47.87 | 47.995 | 47.87 | 222460 |
1725402600 | 47.88 | -0.09 | -0.19 | 47.91 | 47.96 | 47.84 | 306469 |
1725057000 | 47.97 | 0 | 0.00 | 47.98 | 47.9984 | 47.9216 | 140138 |
1724970600 | 47.97 | 0.01 | 0.02 | 47.96 | 47.9861 | 47.95 | 195776 |
1724884200 | 47.96 | -0.02 | -0.04 | 47.99 | 47.9999 | 47.96 | 177101 |
1724797800 | 47.98 | 0.01 | 0.03 | 47.95 | 48 | 47.95 | 217863 |
1724711400 | 47.965 | -0.04 | -0.07 | 47.98 | 48.01 | 47.95 | 171586 |
1724452200 | 48 | 0.12 | 0.25 | 47.93 | 48.02 | 47.91 | 215255 |
1724365800 | 47.88 | -0.03 | -0.06 | 47.95 | 47.95 | 47.88 | 580100 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales