Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,025 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-10 |
| 2025-07-15 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,02 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-08-06 |
| 2024-08-21 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,08 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-10-10 |
| 2022-07-06 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,02 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-09-09 |
| 2022-02-23 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-18 |
| 2021-07-13 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,02 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-09-10 |
| 2021-02-24 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,02 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-19 |
| 2020-08-26 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,01 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-21 |
| 2020-02-27 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,02 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-26 |
| 2019-08-20 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-12 |
| 2019-02-19 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-12 |
| 2018-07-23 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,03 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-09-14 |
| 2018-02-20 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,03 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-04-12 |
| 2017-08-11 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,03 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-09-01 |
| 2017-02-23 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,03 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-10 |
| 2016-07-11 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | AUD | AUD 0,04 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-09-01 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.