Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Equator Capital ManagementSociété | 58,87M | 539,84k | Achat | 0,01 | 58,87M | - |
| 2024-12-05 | Kinvest LimitedSociété | 19,43M | 200,14k | Achat | 0,01 | 97,13M | 25,00% |
| 2025-11-07 | Ms. Sue-Ann HigginsCOO, Company Secretary & Executive Director | 2,81M | 25,50k | Achat | 0,01 | 11,25M | 33,33% |
| 2025-11-12 | Ms. Sue-Ann HigginsCOO, Company Secretary & Executive Director | 7,61M | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | - | - |
| 2025-11-07 | Ms. Ines Louise ScotlandChairman | 700,00k | 6,35k | Achat | 0,01 | 27,37M | 2,62% |
| 2025-11-07 | Mr. Guy Adrian RobertsonExecutive Director | 1,10M | 9,97k | Achat | 0,01 | 4,40M | 33,33% |
| 2025-11-12 | Mr. Guy Adrian RobertsonExecutive Director | 3,17M | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | - | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.