Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de NPM est de 4,61M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de AUD 0,03 et le ratio cours/bénéfice est de 0,54.
| Quarter End | Sept 2024 | Déc 2024 | Sept 2025 | Déc 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Revenu total | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Revenu d'exploitation | -469,87k | -469,87k | -568,73k | -568,73k | |
| Revenu net | -655,13k | -655,13k | 4,9M | 4,9M |
| Fin d'année 30 Juin 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Revenu total | N/A | N/A | N/A | 20,41k | N/A |
| Revenu d'exploitation | -1,68M | -2,46M | -1,48M | -2,27M | -1,78M |
| Revenu net | -1,94M | 61,88k | 5,35M | -14,74M | -2,76M |
| Quarter End | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Actif total | 4,57M | 3,67M | 3,67M | 12,83M | 12,83M |
| Total des passifs | 656,78k | 1,28M | 1,28M | 368,94k | 368,94k |
| Total des capitaux propres | 3,91M | 2,39M | 2,39M | 12,46M | 12,46M |
| Fin d'année 30 Juin 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Actif total | 6,24M | 9,46M | 15,37M | 4,52M | 3,67M |
| Total des passifs | 775,07k | 569,36k | 1,52M | 2,22M | 1,28M |
| Total des capitaux propres | 5,46M | 8,9M | 13,85M | 2,3M | 2,39M |
| Quarter End | Sept 2024 | Déc 2024 | Sept 2025 | Déc 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Exploitation | -330,08k | -330,08k | -821,39k | -821,39k | |
| Investissement | -10,38k | -10,38k | 2,11M | 2,11M | |
| Financement | 365,21k | 365,21k | -75k | -75k |
| Fin d'année 30 Juin 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Exploitation | -676,81k | -1M | -5,38k | -835,02k | -1,13M |
| Investissement | -3,14M | -2,31M | -438,7k | -300,68k | 300,05k |
| Financement | 3,75M | 3,07M | 184,46k | 1,12M | 880,42k |
| Capitalisation boursière | 4,608M |
| Ratio cours/bénéfice | 0.54 |
| Ratio prix/ventes | N/A |
| Ratio prix/liquidités | 0.01 |
| Ratio prix/valeur comptable | 0.37 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 329,14M |
| Volume moyen (1 semaine) | 1,2M |
| Volume moyen (1 mois) | 528,94k |
| Variation sur 52 semaines | 16,67% |
| Plus haut sur 52 semaines | 0,034 |
| Plus bas sur 52 semaines | 0,01 |
| Spread (Intraday) | 0 (13,33%) |
| Nom de l'entreprise | NewPeak Metals Limited |
| Adresse |
371 Queen Street Brisbane, Queensland 4000 |
| Website | https://newpeak.com.au |
| Industry | Mining |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.