| # | Exchange | Pair | Prix | Volume | Prix x Volume | Volume (%) | Mise à jour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upbit | 2639546.71037 | 290.5 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1780549208 | KRW | KRW 766 788 319,00 | PROVE/KRW | /crypto/Succinct-PROVE | 1 | /crypto/Succinct-PROVE | 48.309801244 | 12 heures il y a |
| Coinbase | 943196.17 | 0.19515 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1780549208 | USD | US$ 184 064,00 | PROVE/USD | /crypto/Succinct-PROVE | 2 | /crypto/Succinct-PROVE | 17.2626683695 | 12 heures il y a |
| Bithumb | 799073.088721 | 292 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITHUMB.png | 1780549208 | KRW | KRW 233 329 341,00 | PROVE/KRW | /crypto/Succinct-PROVE | 3 | /crypto/Succinct-PROVE | 14.6248831073 | 12 heures il y a |
| Gate | 384843.8 | 0.19545 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1780549208 | USDT | $ 75 217,00 | PROVE/USDT | /crypto/Succinct-PROVE | 4 | /crypto/Succinct-PROVE | 7.0435303967 | 12 heures il y a |
| KuCoin | 276233.31 | 0.1953 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KUCOIN.png | 1780549208 | USDT | $ 53 948,00 | PROVE/USDT | /crypto/Succinct-PROVE | 5 | /crypto/Succinct-PROVE | 5.05570757685 | 12 heures il y a |
| Kraken | 183694.05353 | 0.19545 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KRAKEN.png | 1780549208 | USD | US$ 35 903,00 | PROVE/USD | /crypto/Succinct-PROVE | 6 | /crypto/Succinct-PROVE | 3.36202544963 | 12 heures il y a |
| Kraken | 114864.85037 | 0.16835 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KRAKEN.png | 1780549208 | EUR | € 19 337,00 | PROVE/EUR | /crypto/Succinct-PROVE | 7 | /crypto/Succinct-PROVE | 2.10229206003 | 12 heures il y a |
| Bitvavo | 68297.54676 | 0.168145 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITVAVO.png | 1780549208 | EUR | € 11 483,00 | PROVE/EUR | /crypto/Succinct-PROVE | 8 | /crypto/Succinct-PROVE | 1.25000284953 | 12 heures il y a |
| Crypto.com | 38864 | 0.19585 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/CRYPTOCOM.png | 1780549208 | USD | US$ 7 611,00 | PROVE/USD | /crypto/Succinct-PROVE | 9 | /crypto/Succinct-PROVE | 0.711300962461 | 12 heures il y a |
| LBank | 15177.75566 | 0.19555 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/LBANK.png | 1780549208 | USDT | $ 2 968,00 | PROVE/USDT | /crypto/Succinct-PROVE | 10 | /crypto/Succinct-PROVE | 0.277787983969 | 12 heures il y a |
| HitBTC | 0 | 0.1953 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/HITBTC.png | USDT | $ 0,00000000 | PROVE/USDT | /crypto/Succinct-PROVE | 11 | /crypto/Succinct-PROVE | 0 | - |
| Date | Price | Variation | Variation % | Bas | Haut | Moyenne Vol. Quot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2384 | -0.0369 | -15.4781879195 | 0.1919 | 0.2389 | 1109059.30571 | CX |
| 4 | 0.2614 | -0.0599 | -22.9150726855 | 0.1919 | 0.47 | 1182893.31571 | CX |
| 12 | 0.2622 | -0.0607 | -23.1502669718 | 0.1919 | 0.47 | 857825.776873 | CX |
| 26 | 0.4825 | -0.281 | -58.2383419689 | 0.1919 | 0.4954 | 665040.302678 | CX |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 930795.822945 | CX |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 274499.824826 | CX |
| 260 | 0.00038968 | 0.20111032 | 51609.0946418 | 0.00017609 | 1.74 | 161717.214286 | CX |
À propos de PROVE
PROVE Actualités
Chat Crypto
Voir les messages| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780530600 | 0.1973 | 0.0029 | 1.49 | 0.1936 | 0.2041 | 0.1936 | 1426786 |
| 1780444200 | 0.1944 | -0.0172 | -8.13 | 0.2111 | 0.2153 | 0.1919 | 1860006 |
| 1780357800 | 0.2116 | -0.0197 | -8.52 | 0.2313 | 0.2322 | 0.2078 | 709965 |
| 1780271400 | 0.2313 | -0.0019 | -0.81 | 0.2332 | 0.2369 | 0.229 | 435462 |
| 1780185000 | 0.2332 | 0.0012 | 0.52 | 0.2325 | 0.2389 | 0.226 | 804861 |
| 1780098600 | 0.232 | 0.0018 | 0.78 | 0.2305 | 0.2343 | 0.219 | 1232025 |
| 1780012200 | 0.2302 | -0.0082 | -3.44 | 0.2384 | 0.2384 | 0.2173 | 1294307 |
| 1779925800 | 0.2384 | -0.0005 | -0.21 | 0.2378 | 0.2426 | 0.2312 | 1317427 |
| 1779839400 | 0.2389 | -0.0238 | -9.06 | 0.2615 | 0.2615 | 0.2375 | 1166535 |
| 1779753000 | 0.2627 | -0.0023 | -0.87 | 0.2635 | 0.2743 | 0.2624 | 1335143 |
| 1779666600 | 0.265 | -0.0162 | -5.76 | 0.2791 | 0.2936 | 0.2565 | 1054851 |
| 1779580200 | 0.2812 | 0.004 | 1.44 | 0.2765 | 0.2846 | 0.2603 | 1840621 |
| 1779493800 | 0.2772 | -0.0535 | -16.18 | 0.3312 | 0.3476 | 0.2757 | 5058367 |
| 1779407400 | 0.3307 | 0.1077 | 48.30 | 0.223 | 0.47 | 0.223 | 9444303 |
| 1779321000 | 0.223 | 0.0009 | 0.41 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0 |
| 1779234600 | 0.2221 | -0.0093 | -4.02 | 0.2308 | 0.2317 | 0.221 | 286720 |
| 1779148200 | 0.2314 | 0.0006 | 0.26 | 0.2322 | 0.2332 | 0.2259 | 529327 |
| 1779061800 | 0.2308 | -0.0098 | -4.07 | 0.2405 | 0.2405 | 0.23 | 197344 |
| 1778975400 | 0.2406 | -0.0082 | -3.30 | 0.2488 | 0.2498 | 0.2373 | 316302 |
| 1778889000 | 0.2488 | -0.013 | -4.97 | 0.2616 | 0.2627 | 0.247 | 191800 |
| 1778802600 | 0.2618 | 0.0029 | 1.12 | 0.259 | 0.2652 | 0.2559 | 121078 |
| 1778716200 | 0.2589 | -0.0116 | -4.29 | 0.2705 | 0.2729 | 0.2579 | 186834 |
| 1778629800 | 0.2705 | -0.0076 | -2.73 | 0.278 | 0.278 | 0.268 | 168467 |
| 1778543400 | 0.2781 | -0.0029 | -1.03 | 0.2797 | 0.2815 | 0.2749 | 178402 |
| 1778457000 | 0.281 | 0.0015 | 0.54 | 0.2795 | 0.2844 | 0.2741 | 337504 |
| 1778370600 | 0.2795 | 0.0059 | 2.16 | 0.2737 | 0.282 | 0.2726 | 247111 |
| 1778284200 | 0.2736 | 0.008 | 3.01 | 0.2766 | 0.2773 | 0.2649 | 1022902 |
| 1778197800 | 0.2656 | 0.0042 | 1.61 | 0.2614 | 0.2687 | 0.2552 | 356550 |
| 1778111400 | 0.2614 | 0.0099 | 3.94 | 0.2516 | 0.2634 | 0.2505 | 442228 |
| 1778025000 | 0.2515 | 0.0037 | 1.49 | 0.2478 | 0.2534 | 0.2469 | 357720 |
| 1777938600 | 0.2478 | 0.0064 | 2.65 | 0.2414 | 0.2492 | 0.2401 | 479905 |
| 1777852200 | 0.2414 | -0.0063 | -2.54 | 0.2475 | 0.2513 | 0.2414 | 418344 |
| 1777765800 | 0.2477 | 0.0032 | 1.31 | 0.2451 | 0.251 | 0.2432 | 180652 |
| 1777679400 | 0.2445 | -0.0022 | -0.89 | 0.2467 | 0.2475 | 0.2427 | 263054 |
| 1777593000 | 0.2467 | 0.0005 | 0.20 | 0.2462 | 0.2482 | 0.2444 | 100808 |
| 1777506600 | 0.2462 | -0.0022 | -0.89 | 0.2484 | 0.2517 | 0.2404 | 101868 |
| 1777420200 | 0.2484 | 0.0019 | 0.77 | 0.247 | 0.2492 | 0.2443 | 417390 |
| 1777333800 | 0.2465 | -0.0071 | -2.80 | 0.2541 | 0.2546 | 0.2433 | 2037861 |
| 1777247400 | 0.2536 | -0.0049 | -1.90 | 0.2592 | 0.2751 | 0.2511 | 1862301 |
| 1777161000 | 0.2585 | 0.0077 | 3.07 | 0.2508 | 0.259 | 0.2505 | 515882 |
| 1777074600 | 0.2508 | 0.0038 | 1.54 | 0.2469 | 0.2555 | 0.2466 | 449172 |
| 1776988200 | 0.247 | -0.0012 | -0.48 | 0.248 | 0.248 | 0.2415 | 373897 |
| 1776901800 | 0.2482 | 0.0059 | 2.43 | 0.2423 | 0.2583 | 0.2423 | 587711 |
| 1776815400 | 0.2423 | 0.0022 | 0.92 | 0.2405 | 0.2437 | 0.2383 | 220528 |
| 1776729000 | 0.2401 | 0.0137 | 6.05 | 0.226 | 0.2459 | 0.226 | 648571 |
| 1776642600 | 0.2264 | -0.0106 | -4.47 | 0.2368 | 0.2368 | 0.226 | 340531 |
| 1776556200 | 0.237 | -0.0101 | -4.09 | 0.2489 | 0.25 | 0.2347 | 585258 |
| 1776469800 | 0.2471 | 0.008 | 3.35 | 0.2394 | 0.2494 | 0.2347 | 392100 |
| 1776383400 | 0.2391 | 0.0102 | 4.46 | 0.2291 | 0.2396 | 0.2282 | 578287 |
| 1776297000 | 0.2289 | 0.0045 | 2.01 | 0.2244 | 0.2293 | 0.2242 | 220726 |
| 1776210600 | 0.2244 | -0.0028 | -1.23 | 0.2272 | 0.2306 | 0.2234 | 241030 |
| 1776124200 | 0.2272 | 0.0084 | 3.84 | 0.2188 | 0.2281 | 0.2183 | 145465 |
| 1776037800 | 0.2188 | -0.0079 | -3.48 | 0.2265 | 0.2268 | 0.2165 | 127221 |
| 1775951400 | 0.2267 | -0.0027 | -1.18 | 0.2292 | 0.2308 | 0.2239 | 121215 |
| 1775865000 | 0.2294 | 0.0054 | 2.41 | 0.224 | 0.2301 | 0.2218 | 228552 |
| 1775778600 | 0.224 | 0.0016 | 0.72 | 0.223 | 0.2346 | 0.2215 | 897430 |
| 1775692200 | 0.2224 | -0.0072 | -3.14 | 0.2288 | 0.2324 | 0.2223 | 379098 |
| 1775605800 | 0.2296 | 0.0107 | 4.89 | 0.2193 | 0.2298 | 0.2156 | 671981 |
| 1775519400 | 0.2189 | 0.0049 | 2.29 | 0.2142 | 0.229 | 0.2142 | 759416 |
| 1775433000 | 0.214 | -0.0053 | -2.42 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2093 | 179988 |
| 1775346600 | 0.2193 | -0.0023 | -1.04 | 0.2221 | 0.223 | 0.2178 | 18426 |
| 1775260200 | 0.2216 | -0.0084 | -3.65 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2197 | 424518 |
| 1775173800 | 0.23 | 0.0051 | 2.27 | 0.2244 | 0.2348 | 0.2181 | 912014 |
| 1775087400 | 0.2249 | -0.0023 | -1.01 | 0.2273 | 0.2305 | 0.2217 | 810616 |
| 1775001000 | 0.2272 | -0.0025 | -1.09 | 0.2285 | 0.2303 | 0.2239 | 729962 |
| 1774914600 | 0.2297 | 0.0015 | 0.66 | 0.229 | 0.2372 | 0.2269 | 898749 |
| 1774828200 | 0.2282 | -0.017 | -6.93 | 0.2449 | 0.2449 | 0.2238 | 1014615 |
| 1774741800 | 0.2452 | -0.022 | -8.23 | 0.2633 | 0.2633 | 0.245 | 710539 |
| 1774655400 | 0.2672 | -0.0113 | -4.06 | 0.27 | 0.289 | 0.2621 | 1930385 |
| 1774569000 | 0.2785 | -0.0388 | -12.23 | 0.3277 | 0.35 | 0.2574 | 5001142 |
| 1774482600 | 0.3173 | 0.0675 | 27.02 | 0.2498 | 0.3856 | 0.2229 | 4039780 |
| 1774396200 | 0.2498 | -0.0046 | -1.81 | 0.2546 | 0.2546 | 0.2434 | 16380 |
| 1774309800 | 0.2544 | 0.0052 | 2.09 | 0.2485 | 0.257 | 0.244 | 352451 |
| 1774223400 | 0.2492 | -0.0146 | -5.53 | 0.2586 | 0.2607 | 0.2465 | 442696 |
| 1774137000 | 0.2638 | -0.0056 | -2.08 | 0.2694 | 0.2723 | 0.2609 | 460529 |
| 1774050600 | 0.2694 | -0.0035 | -1.28 | 0.2743 | 0.2781 | 0.2662 | 290381 |
| 1773964200 | 0.2729 | 0.0005 | 0.18 | 0.2724 | 0.2765 | 0.2647 | 579187 |
| 1773877800 | 0.2724 | -0.009 | -3.20 | 0.2811 | 0.2825 | 0.2675 | 685705 |
| 1773791400 | 0.2814 | 0.002 | 0.72 | 0.2787 | 0.2841 | 0.2728 | 1343909 |
| 1773705000 | 0.2794 | 0.0095 | 3.52 | 0.2701 | 0.2823 | 0.2701 | 698596 |
| 1773618600 | 0.2699 | 0.0051 | 1.93 | 0.2648 | 0.2734 | 0.2616 | 558248 |
| 1773532200 | 0.2648 | -0.0006 | -0.23 | 0.266 | 0.2677 | 0.2615 | 167173 |
| 1773445800 | 0.2654 | 0.0005 | 0.19 | 0.2645 | 0.2758 | 0.2638 | 895980 |
| 1773359400 | 0.2649 | 0.0034 | 1.30 | 0.2622 | 0.2688 | 0.2607 | 628153 |
| 1773273000 | 0.2615 | -0.0046 | -1.73 | 0.2661 | 0.2664 | 0.2554 | 363968 |
| 1773186600 | 0.2661 | -0.0025 | -0.93 | 0.2683 | 0.2746 | 0.2632 | 364335 |
| 1773100200 | 0.2686 | 0.0061 | 2.32 | 0.2626 | 0.272 | 0.2616 | 673996 |
| 1773013800 | 0.2625 | -0.0027 | -1.02 | 0.2652 | 0.2705 | 0.2587 | 1082037 |
| 1772927400 | 0.2652 | 0.0006 | 0.23 | 0.2652 | 0.271 | 0.2585 | 979778 |
| 1772841000 | 0.2646 | -0.0128 | -4.61 | 0.2772 | 0.2826 | 0.2612 | 834549 |
| 1772754600 | 0.2774 | -0.0049 | -1.74 | 0.2823 | 0.2823 | 0.2697 | 776325 |
| 1772668200 | 0.2823 | -0.0063 | -2.18 | 0.2884 | 0.2884 | 0.2747 | 1100308 |
Hot Features
Breakouts Volume Moyen
Alertes Trader de Crypto
Convertisseur
Platesformes






















































































































































































































































































































































































































