
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.91 | 4.47823796797 | 1025.18 | 1077.39 | 1011.42 | 0 | 0 | IX |
4 | 152.83 | 16.6434343214 | 918.26 | 1077.39 | 918.26 | 0 | 0 | IX |
12 | 238.58 | 28.6579140191 | 832.51 | 1077.39 | 800.93 | 0 | 0 | IX |
26 | 275.33 | 34.5996280286 | 795.76 | 1077.39 | 770.75 | 0 | 0 | IX |
52 | 364.86 | 51.6630559449 | 706.23 | 1077.39 | 703.86 | 0 | 0 | IX |
156 | 613.92 | 134.287026708 | 457.17 | 1077.39 | 409.25 | 0 | 0 | IX |
260 | 580.73 | 118.429317236 | 490.36 | 1077.39 | 409.25 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales