
EURONEXT WTR & OCN EUR 40 PE DEC4 (WAT4D)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.34 | -0.338587569905 | 1577.14 | 1595.71 | 1550.61 | 0 | 0 | IX |
4 | 66.92 | 4.44686619531 | 1504.88 | 1676.18 | 1499.17 | 0 | 0 | IX |
12 | 79.86 | 5.35276217542 | 1491.94 | 1676.18 | 1432.99 | 0 | 0 | IX |
26 | 59.7 | 3.94815157728 | 1512.1 | 1676.18 | 1432.99 | 0 | 0 | IX |
52 | 94.89 | 6.42490063714 | 1476.91 | 1676.18 | 1407.05 | 0 | 0 | IX |
156 | 266.98 | 20.461059763 | 1304.82 | 1676.18 | 1213.66 | 0 | 0 | IX |
260 | 226.75 | 16.858109364 | 1345.05 | 1676.18 | 899.68 | 0 | 0 | IX |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741109400 | 1555.01 | -34.09 | -2.15 | 1589.57 | 1589.57 | 1550.6099 | 0 |
1741023000 | 1589.1 | 13.24 | 0.84 | 1575.7 | 1595.56 | 1563.71 | 0 |
1740763800 | 1575.8599 | -0.12 | -0.01 | 1575.59 | 1576.14 | 1564.54 | 0 |
1740677400 | 1575.98 | -16.03 | -1.01 | 1591.55 | 1591.55 | 1567.8599 | 0 |
1740591000 | 1592.01 | 15.17 | 0.96 | 1577.14 | 1595.71 | 1577.14 | 0 |
1740504600 | 1576.84 | 7.75 | 0.49 | 1569.05 | 1582.01 | 1563.72 | 0 |
1740418200 | 1569.09 | 4.55 | 0.29 | 1563.85 | 1573.57 | 1560.99 | 0 |
1740159000 | 1564.54 | 6.94 | 0.45 | 1557.47 | 1566.19 | 1557.47 | 0 |
1740072600 | 1557.6 | -0.01 | -0.00 | 1557.88 | 1569.6 | 1556.22 | 0 |
1739986200 | 1557.6099 | -14.01 | -0.89 | 1571.42 | 1576.21 | 1555.25 | 0 |
1739899800 | 1571.6199 | 4.65 | 0.30 | 1566.93 | 1573.66 | 1562.64 | 0 |
1739813400 | 1566.97 | 5.59 | 0.36 | 1561.06 | 1569.3699 | 1559.24 | 0 |
1739554200 | 1561.38 | 1.95 | 0.13 | 1559.7 | 1565.04 | 1554.82 | 0 |
1739467800 | 1559.43 | 18.28 | 1.19 | 1540.85 | 1560.25 | 1540.85 | 0 |
1739381400 | 1541.15 | 6.94 | 0.45 | 1533.63 | 1545.32 | 1532.7 | 0 |
1739295000 | 1534.21 | 8.1 | 0.53 | 1676.18 | 1676.18 | 1526.19 | 0 |
1739208600 | 1526.1099 | 7.11 | 0.47 | 1518.39 | 1527.2 | 1518.39 | 0 |
1738949400 | 1519 | -6.89 | -0.45 | 1525.8 | 1529.55 | 1516.71 | 0 |
1738863000 | 1525.89 | 20.27 | 1.35 | 1505.3 | 1527.6199 | 1505.3 | 0 |
1738776600 | 1505.6199 | 0.63 | 0.04 | 1504.88 | 1506.25 | 1499.17 | 0 |
1738690200 | 1504.99 | 8.1 | 0.54 | 1497.02 | 1505.82 | 1489.69 | 0 |
1738603800 | 1496.89 | -20.46 | -1.35 | 1516.32 | 1516.32 | 1487.35 | 0 |
1738344600 | 1517.35 | -3.19 | -0.21 | 1520.41 | 1525.1199 | 1516 | 0 |
1738258200 | 1520.54 | 7.08 | 0.47 | 1513.3 | 1522.28 | 1511.53 | 0 |
1738171800 | 1513.46 | 4.11 | 0.27 | 1509.31 | 1515.14 | 1505.53 | 0 |
1738085400 | 1509.35 | 4.04 | 0.27 | 1505.15 | 1517.46 | 1504.56 | 0 |
1737999000 | 1505.31 | 3.76 | 0.25 | 1500.68 | 1509.82 | 1494.43 | 0 |
1737739800 | 1501.55 | 1.47 | 0.10 | 1499.91 | 1513.75 | 1498.9 | 0 |
1737653400 | 1500.08 | 2.27 | 0.15 | 1497.14 | 1500.24 | 1492.85 | 0 |
1737567000 | 1497.81 | 0 | 0.00 | 1497.81 | 1497.81 | 1497.81 | 0 |
1737480600 | 1497.81 | -2.96 | -0.20 | 1500.59 | 1500.59 | 1491.22 | 0 |
1737394200 | 1500.77 | 1.54 | 0.10 | 1499.19 | 1505.96 | 1493.34 | 0 |
1737135000 | 1499.23 | 16.29 | 1.10 | 1482.73 | 1501.56 | 1482.73 | 0 |
1737048600 | 1482.94 | 6.14 | 0.42 | 1476.07 | 1485.04 | 1476.07 | 0 |
1736962200 | 1476.8 | 22.98 | 1.58 | 1454.1 | 1478.55 | 1454.1 | 0 |
1736875800 | 1453.82 | 3.2 | 0.22 | 1451.02 | 1461.22 | 1451.02 | 0 |
1736789400 | 1450.6199 | -4.22 | -0.29 | 1454.38 | 1454.38 | 1443.72 | 0 |
1736530200 | 1454.84 | -12.72 | -0.87 | 1468.46 | 1468.77 | 1453.9 | 0 |
1736443800 | 1467.56 | 5.21 | 0.36 | 1462.25 | 1469.28 | 1454.24 | 0 |
1736357400 | 1462.35 | -10.98 | -0.75 | 1473.07 | 1473.07 | 1453.38 | 0 |
1736271000 | 1473.33 | 3.17 | 0.22 | 1470.22 | 1478.6099 | 1464.02 | 0 |
1736184600 | 1470.16 | 13.36 | 0.92 | 1456.42 | 1473.19 | 1456.42 | 0 |
1735925400 | 1456.8 | -9.21 | -0.63 | 1465.79 | 1466.92 | 1454.81 | 0 |
1735839000 | 1466.01 | 8.85 | 0.61 | 1456.44 | 1466.21 | 1450.23 | 0 |
1735666200 | 1457.16 | 4.2 | 0.29 | 1452.78 | 1458.98 | 1451.49 | 0 |
1735579800 | 1452.96 | -4.62 | -0.32 | 1457.24 | 1458.75 | 1449.6199 | 0 |
1735320600 | 1457.58 | 10.93 | 0.76 | 1446.59 | 1457.71 | 1444.09 | 0 |
1735061400 | 1446.65 | 0.88 | 0.06 | 1445.67 | 1449.65 | 1445.67 | 0 |
1734975000 | 1445.77 | -0.81 | -0.06 | 1445.6199 | 1447.97 | 1438.76 | 0 |
1734715800 | 1446.58 | -5.37 | -0.37 | 1451.3699 | 1451.3699 | 1432.99 | 0 |
1734629400 | 1451.95 | -17.87 | -1.22 | 1469.28 | 1469.28 | 1446.96 | 0 |
1734543000 | 1469.82 | -0.49 | -0.03 | 1470.17 | 1474.77 | 1468.8599 | 0 |
1734456600 | 1470.31 | -10.13 | -0.68 | 1480.06 | 1480.06 | 1469.05 | 0 |
1734370200 | 1480.44 | -7.06 | -0.47 | 1486.85 | 1486.85 | 1475.77 | 0 |
1734111000 | 1487.5 | -3.16 | -0.21 | 1490.55 | 1493.91 | 1485.25 | 0 |
1734024600 | 1490.66 | -3.43 | -0.23 | 1493.75 | 1496.3 | 1489.81 | 0 |
1733938200 | 1494.09 | 1.8 | 0.12 | 1491.94 | 1497.03 | 1489.15 | 0 |
1733851800 | 1492.29 | -7.82 | -0.52 | 1499.88 | 1499.88 | 1491.8699 | 0 |
1733765400 | 1500.1099 | 0.47 | 0.03 | 1500.56 | 1508.03 | 1498.21 | 0 |
1733506200 | 1499.64 | 4.31 | 0.29 | 1495.15 | 1503.71 | 1494.97 | 0 |
1733419800 | 1495.33 | 14.53 | 0.98 | 1480.67 | 1495.35 | 1480.34 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales