Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0155 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 22/11/2024 | |
08/8/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01625 | 15/8/2024 | 16/8/2024 | 30/8/2024 | |
09/5/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01425 | 16/5/2024 | 17/5/2024 | 31/5/2024 | |
08/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01425 | 15/2/2024 | 16/2/2024 | 01/3/2024 | |
02/11/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01425 | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 24/11/2023 | |
02/8/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0192 | 10/8/2023 | 11/8/2023 | 25/8/2023 | |
04/5/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01375 | 11/5/2023 | 12/5/2023 | 26/5/2023 | |
01/2/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01375 | 09/2/2023 | 10/2/2023 | 24/2/2023 | |
01/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01375 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 25/11/2022 | |
03/8/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,016 | 11/8/2022 | 12/8/2022 | 26/8/2022 | |
05/5/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,013 | 12/5/2022 | 13/5/2022 | 27/5/2022 | |
03/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,013 | 10/2/2022 | 11/2/2022 | 28/2/2022 | |
03/11/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,013 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | 26/11/2021 | |
04/8/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0164 | 12/8/2021 | 13/8/2021 | 31/8/2021 | |
05/5/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0125 | 13/5/2021 | 14/5/2021 | 28/5/2021 | |
04/2/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01 | 11/2/2021 | 12/2/2021 | 26/2/2021 | |
05/11/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0125 | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 30/11/2020 | |
06/8/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01425 | 13/8/2020 | 14/8/2020 | 28/8/2020 | |
06/5/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,00825 | 14/5/2020 | 15/5/2020 | 29/5/2020 | |
06/2/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,01375 | 13/2/2020 | 14/2/2020 | 28/2/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales