Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 4.77272727273 | 440 | 467.5 | 430 | 134497 | 452.65428946 | DE |
| 4 | 144.5 | 45.6556082148 | 316.5 | 467.5 | 316 | 248717 | 400.764219 | DE |
| 12 | 89 | 23.9247311828 | 372 | 467.5 | 302 | 160230 | 377.14502344 | DE |
| 26 | -64 | -12.1904761905 | 525 | 539 | 302 | 141033 | 412.54987249 | DE |
| 52 | 204 | 79.3774319066 | 257 | 588 | 256.5 | 141741 | 419.3020327 | DE |
| 156 | -60 | -11.5163147793 | 521 | 649 | 95 | 169226 | 269.60208258 | DE |
| 260 | -2159 | -82.4045801527 | 2620 | 2900 | 95 | 147711 | 551.23632276 | DE |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780936200 | 461 | 3.5 | 0.77 | 448.5 | 467.5 | 446 | 175428 |
| 1780677000 | 457.5 | -4 | -0.87 | 460 | 467 | 452 | 131330 |
| 1780590600 | 461.5 | 5 | 1.10 | 460 | 463 | 452 | 72047 |
| 1780504200 | 456.5 | 12 | 2.70 | 444 | 456.5 | 440 | 177819 |
| 1780417800 | 444.5 | -3.5 | -0.78 | 448 | 464.5 | 443 | 171939 |
| 1780331400 | 448 | 9.5 | 2.17 | 440 | 448 | 430 | 119351 |
| 1780072200 | 438.5 | 10 | 2.33 | 430 | 465 | 429 | 281999 |
| 1779985800 | 428.5 | 7.5 | 1.78 | 415 | 432 | 414.5 | 369163 |
| 1779899400 | 421 | -2 | -0.47 | 425 | 425.5 | 417 | 176266 |
| 1779813000 | 423 | 19 | 4.70 | 409.5 | 431 | 404.5 | 432563 |
| 1779467400 | 404 | 5 | 1.25 | 403 | 413.5 | 401 | 218848 |
| 1779381000 | 399 | -6.5 | -1.60 | 403.5 | 405.5 | 391 | 70058 |
| 1779294600 | 405.5 | 1 | 0.25 | 404 | 407.5 | 390 | 104684 |
| 1779208200 | 404.5 | 26.5 | 7.01 | 383 | 413 | 383 | 248906 |
| 1779121800 | 378 | 16 | 4.42 | 369 | 400 | 369 | 270124 |
| 1778862600 | 362 | -5 | -1.36 | 355 | 375 | 353.5 | 592611 |
| 1778776200 | 367 | -2 | -0.54 | 358 | 373 | 356 | 144613 |
| 1778689800 | 369 | -11.5 | -3.02 | 377 | 384 | 359 | 348252 |
| 1778603400 | 380.5 | 51 | 15.48 | 400 | 415 | 376 | 602994 |
| 1778517000 | 329.5 | 14.5 | 4.60 | 316.5 | 342 | 316 | 192047 |
| 1778257800 | 315 | -5 | -1.56 | 315 | 320 | 306.5 | 175993 |
| 1778171400 | 320 | 2 | 0.63 | 326 | 329.5 | 316 | 52136 |
| 1778085000 | 318 | 16 | 5.30 | 302 | 330 | 302 | 203078 |
| 1777998600 | 302 | -9.5 | -3.05 | 311 | 317.5 | 302 | 149716 |
| 1777653000 | 311.5 | 1.5 | 0.48 | 315 | 317.5 | 310 | 139927 |
| 1777566600 | 310 | -8 | -2.52 | 326.5 | 326.5 | 310 | 52953 |
| 1777480200 | 318 | -3.5 | -1.09 | 320 | 321.5 | 311 | 47456 |
| 1777393800 | 321.5 | -8 | -2.43 | 320 | 328.5 | 311 | 81657 |
| 1777307400 | 329.5 | -10.5 | -3.09 | 361.5 | 361.5 | 325.5 | 61027 |
| 1777048200 | 340 | -15.5 | -4.36 | 350 | 355.5 | 340 | 41962 |
| 1776961800 | 355.5 | -12.5 | -3.40 | 370 | 370 | 354.5 | 44050 |
| 1776875400 | 368 | -15 | -3.92 | 383.5 | 385 | 368 | 189571 |
| 1776789000 | 383 | -7.5 | -1.92 | 383.5 | 396 | 383 | 624311 |
| 1776702600 | 390.5 | -10 | -2.50 | 397.5 | 397.5 | 390 | 146920 |
| 1776443400 | 400.5 | 5.5 | 1.39 | 409.5 | 409.5 | 394 | 25577 |
| 1776357000 | 395 | 6 | 1.54 | 385 | 401 | 385 | 81788 |
| 1776270600 | 389 | 13 | 3.46 | 381.5 | 404.5 | 378.5 | 57815 |
| 1776184200 | 376 | 3.5 | 0.94 | 377 | 379.5 | 372 | 51090 |
| 1776097800 | 372.5 | 0.5 | 0.13 | 372.5 | 372.5 | 361.5 | 80298 |
| 1775838600 | 372 | 7 | 1.92 | 363 | 379.5 | 363 | 41639 |
| 1775752200 | 365 | -10 | -2.67 | 368 | 369 | 356 | 204706 |
| 1775665800 | 375 | 29 | 8.38 | 356.5 | 378.5 | 356.5 | 131955 |
| 1775579400 | 346 | -5 | -1.42 | 355 | 359 | 343 | 104762 |
| 1775147400 | 351 | 0 | 0.00 | 345 | 352 | 340 | 101918 |
| 1775061000 | 351 | 2.5 | 0.72 | 356.5 | 358 | 345 | 96884 |
| 1774974600 | 348.5 | 10.5 | 3.11 | 355 | 355 | 340 | 119863 |
| 1774888200 | 338 | 4.5 | 1.35 | 330 | 344 | 330 | 86200 |
| 1774632600 | 333.5 | -7.5 | -2.20 | 330 | 343 | 330 | 134541 |
| 1774546200 | 341 | -9 | -2.57 | 355 | 355 | 336.5 | 123476 |
| 1774459800 | 350 | 12 | 3.55 | 347.5 | 350.5 | 339 | 91236 |
| 1774373400 | 338 | -8.5 | -2.45 | 343 | 343.5 | 331.5 | 135793 |
| 1774287000 | 346.5 | 5 | 1.46 | 340 | 353 | 332 | 176425 |
| 1774027800 | 341.5 | -14.5 | -4.07 | 355 | 364.5 | 341.5 | 125695 |
| 1773941400 | 356 | -14 | -3.78 | 360.5 | 373.5 | 356 | 81926 |
| 1773855000 | 370 | 2.5 | 0.68 | 370 | 370 | 359.5 | 41763 |
| 1773768600 | 367.5 | 6.5 | 1.80 | 360 | 367.5 | 357.5 | 75752 |
| 1773682200 | 361 | -11.5 | -3.09 | 372 | 372 | 360 | 99966 |
| 1773423000 | 372.5 | 2.5 | 0.68 | 370 | 379.5 | 365 | 72485 |
| 1773336600 | 370 | -13.5 | -3.52 | 383 | 385.5 | 364.5 | 109994 |
| 1773250200 | 383.5 | 1 | 0.26 | 379.5 | 387 | 369 | 109618 |
| 1773163800 | 382.5 | 10 | 2.68 | 365 | 385 | 365 | 107009 |
| 1773077400 | 372.5 | -4 | -1.06 | 394 | 394 | 367.5 | 130152 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.