Heure | Prix | Taille | Type | Prix d'achat | Prix de vente | A/V | Acheter Ind. | Volume total | Num | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:37:36 | 75.0 | 25000 | AT | 75.2 | 75.45 | Sell | 5 442 844 | 1190 | LSE | |
17:35:22 | 75.0 | 1507 | O | 75.2 | 75.45 | Sell | 5 417 844 | 1189 | LSE | |
17:35:22 | 75.0 | 2880393 | UT | 75.2 | 75.45 | Sell | 5 416 337 | 1188 | LSE | |
17:29:59 | 75.45 | 800 | AT | 75.2 | 75.45 | Buy | 2 535 944 | 1187 | LSE | |
17:29:59 | 75.45 | 964 | AT | 75.2 | 75.45 | Buy | 2 535 144 | 1186 | LSE | |
17:29:57 | 75.2 | 327 | AT | 75.2 | 75.45 | Sell | 2 534 180 | 1185 | LSE | |
17:29:57 | 75.4 | 8329 | AT | 75.2 | 75.4 | Buy | 2 533 853 | 1184 | LSE | |
17:29:57 | 75.4 | 1164 | AT | 75.2 | 75.4 | Buy | 2 525 524 | 1183 | LSE | |
17:29:57 | 75.4 | 1061 | AT | 75.2 | 75.4 | Buy | 2 524 360 | 1182 | LSE | |
17:29:57 | 75.4 | 158 | AT | 75.2 | 75.4 | Buy | 2 523 299 | 1181 | LSE | |
17:29:55 | 75.4 | 8087 | AT | 75.3 | 75.4 | Buy | 2 523 141 | 1180 | LSE | |
17:29:55 | 75.4 | 1053 | AT | 75.3 | 75.4 | Buy | 2 515 054 | 1179 | LSE | |
17:29:55 | 75.4 | 963 | AT | 75.3 | 75.4 | Buy | 2 514 001 | 1178 | LSE | |
17:29:55 | 75.4 | 3000 | AT | 75.3 | 75.4 | Buy | 2 513 038 | 1177 | LSE | |
17:29:55 | 75.4 | 5000 | AT | 75.3 | 75.4 | Buy | 2 510 038 | 1176 | LSE | |
17:29:52 | 75.35 | 4 | AT | 75.3 | 75.35 | Buy | 2 505 038 | 1175 | LSE | |
17:29:48 | 75.35 | 315 | AT | 75.3 | 75.35 | Buy | 2 505 034 | 1174 | LSE | |
17:29:48 | 75.35 | 2341 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 504 719 | 1173 | LSE | |
17:29:48 | 75.35 | 3886 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 502 378 | 1172 | LSE | |
17:29:46 | 75.35 | 2614 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 498 492 | 1171 | LSE | |
17:29:46 | 75.35 | 1172 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 495 878 | 1170 | LSE | |
17:29:46 | 75.35 | 744 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 494 706 | 1169 | LSE | |
17:29:46 | 75.35 | 387 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 493 962 | 1168 | LSE | |
17:29:43 | 75.412 | 10000 | O | 75.35 | 75.4 | Buy | 2 493 575 | 1167 | LSE | |
17:29:41 | 75.4 | 1675 | AT | 75.4 | 75.45 | Sell | 2 483 575 | 1166 | LSE | |
17:29:41 | 75.4 | 1768 | AT | 75.4 | 75.45 | Sell | 2 481 900 | 1165 | LSE | |
17:29:25 | 75.45 | 2918 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 480 132 | 1164 | LSE | |
17:29:22 | 75.4 | 400 | O | 75.4 | 75.5 | Sell | 2 477 214 | 1163 | LSE | |
17:29:22 | 75.4 | 20 | O | 75.4 | 75.5 | Sell | 2 476 814 | 1162 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 3900 | AT | 75.45 | 75.5 | Sell | 2 476 794 | 1161 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 1522 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 472 894 | 1160 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 378 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 471 372 | 1159 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 2529 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 470 994 | 1158 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 2 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 468 465 | 1157 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 5082 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 468 463 | 1156 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 3521 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 463 381 | 1155 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 1167 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 459 860 | 1154 | LSE | |
17:29:22 | 75.45 | 1128 | AT | 75.4 | 75.45 | Buy | 2 458 693 | 1153 | LSE | |
17:29:07 | 75.4 | 2720 | AT | 75.35 | 75.4 | Buy | 2 457 565 | 1152 | LSE | |
17:28:03 | 75.35 | 1554 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 454 845 | 1151 | LSE | |
17:27:43 | 75.3 | 3 | O | 75.3 | 75.4 | Sell | 2 453 291 | 1150 | LSE | |
17:27:20 | 75.3 | 50 | O | 75.3 | 75.4 | Sell | 2 453 288 | 1149 | LSE | |
17:27:10 | 75.4 | 1012 | O | 75.3 | 75.4 | Buy | 2 453 238 | 1148 | LSE | |
17:26:41 | 75.35 | 2089 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 452 226 | 1147 | LSE | |
17:26:41 | 75.35 | 4402 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 450 137 | 1146 | LSE | |
17:26:41 | 75.35 | 4200 | AT | 75.35 | 75.4 | Sell | 2 445 735 | 1145 | LSE | |
17:26:41 | 75.35 | 800 | AT | 75.3 | 75.35 | Buy | 2 441 535 | 1144 | LSE | |
17:26:41 | 75.35 | 1170 | AT | 75.3 | 75.35 | Buy | 2 440 735 | 1143 | LSE | |
17:26:41 | 75.35 | 1050 | AT | 75.3 | 75.35 | Buy | 2 439 565 | 1142 | LSE | |
17:26:35 | 75.325 | 1724 | O | 75.3 | 75.35 | 2 438 515 | 1141 | LSE | ||
17:26:23 | 75.311 | 2000 | O | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 436 791 | 1140 | LSE | |
17:25:59 | 75.3 | 267 | O | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 434 791 | 1139 | LSE | |
17:25:54 | 75.3 | 4500 | AT | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 434 524 | 1138 | LSE | |
17:25:54 | 75.3 | 4402 | AT | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 430 024 | 1137 | LSE | |
17:25:54 | 75.3 | 1554 | AT | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 425 622 | 1136 | LSE | |
17:25:42 | 75.3 | 2255 | AT | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 424 068 | 1135 | LSE | |
17:25:42 | 75.3 | 1568 | AT | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 421 813 | 1134 | LSE | |
17:25:20 | 75.264 | 48 | O | 75.3 | 75.35 | Sell | 2 420 245 | 1133 | LSE | |
17:25:19 | 75.3 | 556 | AT | 75.25 | 75.3 | Buy | 2 420 197 | 1132 | LSE | |
17:25:19 | 75.3 | 411 | AT | 75.25 | 75.3 | Buy | 2 419 641 | 1131 | LSE | |
17:25:19 | 75.3 | 145 | AT | 75.25 | 75.3 | Buy | 2 419 230 | 1130 | LSE | |
17:21:59 | 75.25 | 4289 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 419 085 | 1129 | LSE | |
17:21:59 | 75.25 | 537 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 414 796 | 1128 | LSE | |
17:21:48 | 75.213 | 1552 | O | 75.2 | 75.25 | Sell | 2 414 259 | 1127 | LSE | |
17:21:42 | 75.25 | 1824 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 412 707 | 1126 | LSE | |
17:21:42 | 75.25 | 1649 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 410 883 | 1125 | LSE | |
17:21:42 | 75.25 | 1250 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 409 234 | 1124 | LSE | |
17:21:32 | 75.194 | 218 | O | 75.2 | 75.25 | Sell | 2 407 984 | 1123 | LSE | |
17:20:57 | 75.2 | 13 | O | 75.2 | 75.25 | Sell | 2 407 766 | 1122 | LSE | |
17:20:22 | 75.25 | 5 | O | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 407 753 | 1121 | LSE | |
17:20:19 | 75.25 | 507 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 407 748 | 1120 | LSE | |
17:20:19 | 75.25 | 1144 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 407 241 | 1119 | LSE | |
17:20:19 | 75.25 | 1163 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 406 097 | 1118 | LSE | |
17:20:19 | 75.25 | 4500 | AT | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 404 934 | 1117 | LSE | |
17:20:12 | 75.25 | 8 | O | 75.2 | 75.25 | Buy | 2 400 434 | 1116 | LSE | |
17:20:10 | 75.2 | 968 | AT | 75.15 | 75.2 | Buy | 2 400 426 | 1115 | LSE | |
17:20:10 | 75.2 | 2132 | AT | 75.15 | 75.2 | Buy | 2 399 458 | 1114 | LSE | |
17:20:10 | 75.2 | 2368 | AT | 75.15 | 75.2 | Buy | 2 397 326 | 1113 | LSE | |
17:19:43 | 75.2 | 1931 | O | 75.15 | 75.2 | Buy | 2 394 958 | 1112 | LSE | |
17:19:20 | 75.162 | 10000 | O | 75.15 | 75.2 | Sell | 2 393 027 | 1111 | LSE | |
17:19:10 | 75.2 | 1870 | O | 75.15 | 75.2 | Buy | 2 383 027 | 1110 | LSE | |
17:19:04 | 75.2 | 6 | O | 75.15 | 75.2 | Buy | 2 381 157 | 1109 | LSE | |
17:18:41 | 75.15 | 1985 | AT | 75.15 | 75.2 | Sell | 2 381 151 | 1108 | LSE | |
17:18:41 | 75.15 | 1519 | AT | 75.1 | 75.15 | Buy | 2 379 166 | 1107 | LSE | |
17:18:41 | 75.15 | 1400 | AT | 75.1 | 75.15 | Buy | 2 377 647 | 1106 | LSE | |
17:18:41 | 75.15 | 5146 | AT | 75.1 | 75.15 | Buy | 2 376 247 | 1105 | LSE | |
17:18:41 | 75.15 | 5448 | AT | 75.1 | 75.15 | Buy | 2 371 101 | 1104 | LSE | |
17:18:41 | 75.15 | 3468 | AT | 75.1 | 75.15 | Buy | 2 365 653 | 1103 | LSE | |
17:18:41 | 75.15 | 4500 | AT | 75.1 | 75.15 | Buy | 2 362 185 | 1102 | LSE | |
17:18:34 | 75.13 | 117 | O | 75.1 | 75.15 | Buy | 2 357 685 | 1101 | LSE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales