![London Stock Exchange Group Plc](/common/images/company/L_LSEG.png)
London Stock Exchange Group Plc (LSEG)
LSE
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -105 | -0.889453621347 | 11805 | 11810 | 11610 | 927297 | 11684.3098522 | DE |
4 | -280 | -2.33722871452 | 11980 | 12185 | 11525 | 973931 | 11811.6283828 | DE |
12 | 445 | 3.95379831186 | 11255 | 12185 | 11125 | 897649 | 11620.0172796 | DE |
26 | 1728 | 17.3285198556 | 9972 | 12185 | 9898 | 999195 | 10933.9440319 | DE |
52 | 2838 | 32.0243737305 | 8862 | 12185 | 8650 | 1201110 | 9998.00517766 | DE |
156 | 5028 | 75.3597122302 | 6672 | 12185 | 6230 | 1110325 | 8789.44055858 | DE |
260 | 3118 | 36.3318573759 | 8582 | 12185 | 5300 | 977475 | 8457.70739639 | DE |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739986200 | 11705 | 15 | 0.13 | 11660 | 11795 | 11625 | 1219044 |
1739899800 | 11690 | -35 | -0.30 | 11720 | 11755 | 11650 | 581448 |
1739813400 | 11725 | 35 | 0.30 | 11755 | 11760 | 11635 | 407750 |
1739554200 | 11690 | 35 | 0.30 | 11735 | 11755 | 11670 | 744266 |
1739467800 | 11655 | -80 | -0.68 | 11805 | 11810 | 11610 | 1683977 |
1739381400 | 11735 | 50 | 0.43 | 11795 | 11795 | 11645 | 605068 |
1739295000 | 11685 | 0 | 0.00 | 11695 | 11765 | 11675 | 1128938 |
1739208600 | 11685 | -40 | -0.34 | 11730 | 11775 | 11655 | 672702 |
1738949400 | 11725 | -35 | -0.30 | 11710 | 11820 | 11710 | 1122982 |
1738863000 | 11760 | -335 | -2.77 | 12130 | 12185 | 11705 | 1572947 |
1738776600 | 12095 | 90 | 0.75 | 11935 | 12095 | 11925 | 813876 |
1738690200 | 12005 | 105 | 0.88 | 11895 | 12010 | 11840 | 774736 |
1738603800 | 11900 | -135 | -1.12 | 11845 | 11975 | 11845 | 533224 |
1738344600 | 12035 | -10 | -0.08 | 12010 | 12110 | 12005 | 2076982 |
1738258200 | 12045 | 220 | 1.86 | 11890 | 12045 | 11805 | 641039 |
1738171800 | 11825 | 130 | 1.11 | 11735 | 11830 | 11695 | 776115 |
1738085400 | 11695 | 5 | 0.04 | 11695 | 11850 | 11640 | 710107 |
1737999000 | 11690 | -85 | -0.72 | 11650 | 11715 | 11525 | 1009760 |
1737739800 | 11775 | -145 | -1.22 | 11920 | 11955 | 11770 | 434688 |
1737653400 | 11920 | -40 | -0.33 | 11980 | 12015 | 11905 | 1968977 |
1737567000 | 11960 | 160 | 1.36 | 11825 | 11985 | 11800 | 1292815 |
1737480600 | 11800 | 100 | 0.85 | 11745 | 11815 | 11705 | 1129968 |
1737394200 | 11700 | -70 | -0.59 | 11785 | 11830 | 11700 | 889323 |
1737135000 | 11770 | -20 | -0.17 | 11860 | 11900 | 11770 | 1045934 |
1737048600 | 11790 | 180 | 1.55 | 11675 | 11790 | 11655 | 390761 |
1736962200 | 11610 | 5 | 0.04 | 11590 | 11690 | 11535 | 594235 |
1736875800 | 11605 | 35 | 0.30 | 11620 | 11690 | 11515 | 2774559 |
1736789400 | 11570 | -105 | -0.90 | 11605 | 11660 | 11545 | 1346889 |
1736530200 | 11675 | -190 | -1.60 | 11855 | 11890 | 11645 | 703283 |
1736443800 | 11865 | 250 | 2.15 | 11605 | 11865 | 11605 | 748963 |
1736357400 | 11615 | 190 | 1.66 | 11700 | 11785 | 11590 | 986146 |
1736271000 | 11425 | 105 | 0.93 | 11335 | 11425 | 11290 | 815737 |
1736184600 | 11320 | -100 | -0.88 | 11435 | 11450 | 11245 | 1192476 |
1735925400 | 11420 | -50 | -0.44 | 11495 | 11515 | 11390 | 491237 |
1735839000 | 11470 | 185 | 1.64 | 11300 | 11475 | 11260 | 384674 |
1735666200 | 11285 | -15 | -0.13 | 11315 | 11345 | 11260 | 315228 |
1735579800 | 11300 | -30 | -0.26 | 11305 | 11340 | 11250 | 303164 |
1735320600 | 11330 | 5 | 0.04 | 11285 | 11330 | 11210 | 280032 |
1735061400 | 11325 | 85 | 0.76 | 11275 | 11330 | 11260 | 92068 |
1734975000 | 11240 | -80 | -0.71 | 11270 | 11330 | 11185 | 444631 |
1734715800 | 11320 | -130 | -1.14 | 11410 | 11415 | 11240 | 1386052 |
1734629400 | 11450 | -45 | -0.39 | 11345 | 11465 | 11340 | 779087 |
1734543000 | 11495 | -45 | -0.39 | 11545 | 11605 | 11460 | 912058 |
1734456600 | 11540 | 25 | 0.22 | 11540 | 11665 | 11490 | 1913643 |
1734370200 | 11515 | 125 | 1.10 | 11380 | 11550 | 11350 | 927594 |
1734111000 | 11390 | 15 | 0.13 | 11365 | 11420 | 11350 | 678307 |
1734024600 | 11375 | 45 | 0.40 | 11335 | 11400 | 11295 | 501440 |
1733938200 | 11330 | 130 | 1.16 | 11135 | 11330 | 11135 | 1127138 |
1733851800 | 11200 | -5 | -0.04 | 11300 | 11310 | 11125 | 696814 |
1733765400 | 11205 | -160 | -1.41 | 11380 | 11395 | 11185 | 505077 |
1733506200 | 11365 | -70 | -0.61 | 11445 | 11445 | 11330 | 1360495 |
1733419800 | 11435 | 0 | 0.00 | 11455 | 11490 | 11380 | 1584809 |
1733333400 | 11435 | 105 | 0.93 | 11330 | 11435 | 11260 | 475611 |
1733247000 | 11330 | 40 | 0.35 | 11275 | 11340 | 11185 | 983125 |
1733160600 | 11290 | 20 | 0.18 | 11285 | 11315 | 11195 | 693074 |
1732901400 | 11270 | 90 | 0.81 | 11210 | 11295 | 11200 | 642820 |
1732815000 | 11180 | -60 | -0.53 | 11255 | 11275 | 11160 | 298085 |
1732728600 | 11240 | 40 | 0.36 | 11205 | 11295 | 11175 | 647891 |
1732642200 | 11200 | -45 | -0.40 | 11210 | 11265 | 11152.5 | 962896 |
1732555800 | 11245 | 145 | 1.31 | 11140 | 11245 | 11140 | 4277955 |
1732296600 | 11100 | 90 | 0.82 | 11090 | 11115 | 11010 | 690914 |
1732210200 | 11010 | 110 | 1.01 | 10930 | 11030 | 10890 | 1932494 |
1732123800 | 10900 | 170 | 1.58 | 10710 | 10925 | 10685 | 970016 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales