Hot Features
| Quarter End | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 579,95M | 579,95M | 602,64M | 602,64M | 553,24M | 553,24M | 534,71M | 534,71M |
| Total de l'actif circulant | 508,81M | 508,81M | 386,26M | 386,26M | 344,39M | 344,39M | 305,02M | 305,02M |
| Trésorerie et équivalents | 308,48M | 308,48M | 280,64M | 280,64M | 260,6M | 260,6M | 252,47M | 252,47M |
| Total des actifs non courants | 71,14M | 71,14M | 216,38M | 216,38M | 208,85M | 208,85M | 229,69M | 229,69M |
| Total des passifs | 273,74M | 273,74M | 194,7M | 194,7M | 184,22M | 184,22M | 229,03M | 229,03M |
| Total des passifs courants | 138,31M | 138,31M | 41,39M | 41,39M | 40,58M | 40,58M | 46,31M | 46,31M |
| Total des passifs non courants | 135,43M | 135,43M | 153,31M | 153,31M | 143,64M | 143,64M | 182,73M | 182,73M |
| Total des capitaux propres | 306,21M | 306,21M | 407,93M | 407,93M | 369,03M | 369,03M | 305,68M | 305,68M |
| Bénéfices non distribués | -62,51M | -62,51M | 32,49M | 32,49M | -12,1M | -12,1M | -77,23M | -77,23M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 441,76M | 941,18M | 989,99M | 946,01M | 702,65M | 693,97M | 602,64M | 534,71M |
| Total de l'actif circulant | 259,79M | 168,85M | 414,35M | 501,81M | 386,19M | 347,2M | 386,26M | 305,02M |
| Trésorerie et équivalents | 117,05M | 132,36M | 403,88M | 465,71M | 149,87M | 191,08M | 280,64M | 252,47M |
| Total des actifs non courants | 181,98M | 772,33M | 575,65M | 444,2M | 316,46M | 346,77M | 216,38M | 229,69M |
| Total des passifs | 274,79M | 290,78M | 336,46M | 361,86M | 155,06M | 235,74M | 194,7M | 229,03M |
| Total des passifs courants | 265,76M | 139,2M | 180,92M | 226,14M | 96,89M | 51,37M | 41,39M | 46,31M |
| Total des passifs non courants | 9,03M | 151,58M | 155,53M | 135,72M | 58,17M | 184,37M | 153,31M | 182,73M |
| Total des capitaux propres | 166,97M | 650,4M | 653,54M | 584,15M | 547,59M | 458,23M | 407,93M | 305,68M |
| Bénéfices non distribués | -167,69M | 254,44M | 260,43M | 199,87M | 149,52M | 83,82M | 32,49M | -77,23M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.