
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745598600 | 106.44 | -0.2 | -0.19 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 290 |
1745512200 | 106.64 | 0.36 | 0.34 | 106.64 | 106.64 | 106.64 | 537 |
1745425800 | 106.28 | 0.79 | 0.75 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 0 |
1745339400 | 105.49 | -0.07 | -0.07 | 105.49 | 105.49 | 105.49 | 0 |
1744907400 | 105.56 | 0.28 | 0.27 | 105.26 | 105.56 | 105.26 | 342 |
1744821000 | 105.28 | 0.14 | 0.13 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 495 |
1744734600 | 105.14 | 0.38 | 0.36 | 104.92 | 105.14 | 104.92 | 11375 |
1744648200 | 104.76 | 0.95 | 0.92 | 104.1 | 104.76 | 104.1 | 1325 |
1744389000 | 103.81 | -0.38 | -0.36 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 0 |
1744302600 | 104.19 | 0.9 | 0.87 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 0 |
1744216200 | 103.29 | -0.79 | -0.76 | 103.29 | 103.29 | 103.29 | 94 |
1744129800 | 104.08 | 1.24 | 1.21 | 104.08 | 104.08 | 104.08 | 384 |
1744043400 | 102.84 | -2.4 | -2.28 | 104.22 | 104.22 | 102.84 | 68 |
1743784200 | 105.24 | 0 | 0.00 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 0 |
1743697800 | 105.24 | -0.43 | -0.41 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 20 |
1743611400 | 105.67 | -0.09 | -0.09 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 227 |
1743525000 | 105.76 | 0.33 | 0.31 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 0 |
1743438600 | 105.43 | -0.25 | -0.24 | 105.43 | 105.43 | 105.43 | 0 |
1743183000 | 105.68 | -0.1 | -0.09 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 21 |
1743096600 | 105.78 | -0.09 | -0.09 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 21 |
1743010200 | 105.87 | -0.23 | -0.22 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | 0 |
1742923800 | 106.1 | 0.11 | 0.10 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 288 |
1742837400 | 105.99 | 0.07 | 0.07 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 118 |
1742578200 | 105.92 | -0.18 | -0.17 | 105.92 | 105.92 | 105.92 | 156 |
1742491800 | 106.1 | 0.15 | 0.14 | 106.08 | 106.1 | 106.08 | 50 |
1742405400 | 105.95 | 0.09 | 0.09 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 0 |
1742319000 | 105.86 | 0.26 | 0.25 | 105.86 | 105.86 | 105.86 | 0 |
1742232600 | 105.6 | 0.28 | 0.27 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 0 |
1741973400 | 105.32 | -0.04 | -0.04 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 310 |
1741887000 | 105.36 | -0.3 | -0.28 | 105.36 | 105.36 | 105.36 | 0 |
1741800600 | 105.66 | -0.12 | -0.11 | 105.66 | 105.66 | 105.66 | 42 |
1741714200 | 105.78 | -0.13 | -0.12 | 105.96 | 105.96 | 105.78 | 70 |
1741627800 | 105.91 | -0.17 | -0.16 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 13 |
1741368600 | 106.08 | -0.04 | -0.04 | 106.08 | 106.08 | 106.08 | 0 |
1741282200 | 106.12 | -0.22 | -0.21 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 423 |
1741195800 | 106.34 | -0.16 | -0.15 | 106.42 | 106.42 | 106.34 | 4 |
1741109400 | 106.5 | -0.19 | -0.18 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 0 |
1741023000 | 106.69 | -0.05 | -0.05 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 0 |
1740763800 | 106.74 | 0.16 | 0.15 | 106.68 | 106.74 | 106.68 | 1898 |
1740677400 | 106.58 | 0.18 | 0.17 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 130 |
1740591000 | 106.4 | -0.04 | -0.04 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 100 |
1740504600 | 106.44 | 0.01 | 0.01 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | 0 |
1740418200 | 106.43 | -0.09 | -0.08 | 106.43 | 106.43 | 106.43 | 0 |
1740159000 | 106.52 | 0.21 | 0.20 | 106.36 | 106.52 | 106.36 | 88 |
1740072600 | 106.31 | 0.06 | 0.06 | 106.34 | 106.34 | 106.31 | 1117 |
1739986200 | 106.25 | -0.41 | -0.38 | 106.25 | 106.25 | 106.25 | 0 |
1739899800 | 106.66 | 0.2 | 0.19 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 285 |
1739813400 | 106.46 | 0.06 | 0.06 | 106.46 | 106.46 | 106.46 | 0 |
1739554200 | 106.4 | 0.09 | 0.08 | 106.38 | 106.4 | 106.38 | 24 |
1739467800 | 106.31 | 0.29 | 0.27 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 113 |
1739381400 | 106.02 | -0.04 | -0.04 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 43 |
1739295000 | 106.06 | -0.09 | -0.08 | 106.06 | 106.06 | 106.06 | 3102 |
1739208600 | 106.15 | 0.08 | 0.08 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 0 |
1738949400 | 106.07 | -0.12 | -0.11 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | 0 |
1738863000 | 106.19 | -0.03 | -0.03 | 106.19 | 106.19 | 106.19 | 107 |
1738776600 | 106.22 | 0.28 | 0.26 | 106.22 | 106.22 | 106.22 | 567 |
1738690200 | 105.94 | 0.2 | 0.19 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 27 |
1738603800 | 105.74 | -0.08 | -0.08 | 105.74 | 105.74 | 105.74 | 0 |
1738344600 | 105.82 | 0.24 | 0.23 | 105.82 | 105.82 | 105.82 | 0 |
1738258200 | 105.58 | 0.21 | 0.20 | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 0 |
1738171800 | 105.37 | 0.29 | 0.28 | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 0 |
1738085400 | 105.08 | 0.03 | 0.03 | 105.08 | 105.08 | 105.08 | 631 |
1737999000 | 105.05 | -0.01 | -0.01 | 105.04 | 105.05 | 105.04 | 217 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales