
Fin d'année 30 Novembre 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Return on Assets (%) | 0.677 | 18.948 | 31.778 | 20.664 | -39.302 | 19.402 | 26.068 |
Return on Equity (%) | 0.686 | 19.071 | 31.837 | 20.777 | -40.606 | 19.903 | 26.311 |
Return on Invested Capital (%) | -75 | -161.486 | 4125 | -59.822 | -152.759 | 138.71 | 120.139 |
Operating Margin (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Net Profit Margin (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Book Value Per Share | 14.238 | 17.351 | 25.843 | 31.582 | 21.538 | 29.728 | 44.869 |
Earnings Per Share | 0.049 | 3.225 | 5.628 | 5.397 | -10.616 | 3.447 | 7.775 |
Cash Per Share | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.013 | 0.007 | 0.029 | 0.076 |
Working Capital Per Share | -0.13 | 0.035 | -0.014 | -0.161 | 0.007 | 0.047 | 0.081 |
Operating Profit Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EBIT Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EBITDA Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Free Cash Flow Per Share | 0.049 | 3.342 | 5.692 | 5.481 | -10.543 | 3.474 | 7.785 |
Fin d'année 30 Novembre 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Inventory Turnover (Days) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Actions en circulation | 2,95M | 2,55M | 4,65M | 5,9M | 6,06M | 26,57M | N/A |
Fin d'année 30 Novembre 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actions en circulation | N/A | ||||||
Return on Assets (%) | N/A | ||||||
Return on Equity (%) | N/A | ||||||
Return on Invested Capital (%) | N/A | ||||||
Operating Margin (%) | N/A | ||||||
Net Profit Margin (%) | N/A | ||||||
Sales Per Share | N/A | ||||||
Book Value Per Share | N/A | ||||||
Earnings Per Share | N/A | ||||||
Cash Per Share | N/A | ||||||
Working Capital Per Share | N/A | ||||||
Operating Profit Per Share | N/A | ||||||
EBIT Per Share | N/A | ||||||
EBITDA Per Share | N/A | ||||||
Free Cash Flow Per Share | N/A | ||||||
Current Ratio | N/A | ||||||
Quick Ratio | N/A | ||||||
Inventory Turnover (Days) | N/A |
Capitalisation boursière | 2,13B |
Ratio cours/bénéfice | 4,85 |
Ratio prix/ventes | 136,41 |
Ratio prix/liquidités | 498,54 |
Ratio prix/valeur comptable | 0,84 |
Rendement de dividende | 23,91% |
Actions en circulation | 55,51M |
Volume moyen (1 semaine) | 679,15k |
Volume moyen (1 mois) | 887,8k |
Variation sur 52 semaines | 12,11% |
Plus haut sur 52 semaines | 42,77 |
Plus bas sur 52 semaines | 30,89 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales