VANCOUVER, British Columbia, Jan. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevvStream Holdings Inc. (“DevvStream” or the “Company”) (Cboe CA: DESG) (OTCQB: DSTRF) (FSE: CQ0), a leading carbon credit project...
VANCOUVER, British Columbia, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevvStream Holdings Inc. (“DevvStream” or the “Company”) (Cboe CA: DESG) (OTCQB: DSTRF) (FSE: CQ0), a leading carbon credit project...
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.3901 | -42.3423423423 | 0.9213 | 0.99 | 0.4803 | 733563 | 0.65122994 | CS |
4 | -2.4688 | -82.2933333333 | 3 | 3 | 0.4803 | 4788207 | 1.26100161 | CS |
12 | -2.4688 | -82.2933333333 | 3 | 3 | 0.4803 | 4788207 | 1.26100161 | CS |
26 | -2.4688 | -82.2933333333 | 3 | 3 | 0.4803 | 4788207 | 1.26100161 | CS |
52 | -2.4688 | -82.2933333333 | 3 | 3 | 0.4803 | 4788207 | 1.26100161 | CS |
156 | -2.4688 | -82.2933333333 | 3 | 3 | 0.4803 | 4788207 | 1.26100161 | CS |
260 | -2.4688 | -82.2933333333 | 3 | 3 | 0.4803 | 4788207 | 1.26100161 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales