Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 39,03M | 40,95M | 47,08M | 50,12M | 47,41M | 48,88M | 53,48M | 55,85M |
Revenu d'exploitation | 6,15M | 6,97M | 7,87M | 9,45M | 9,18M | 10,21M | 11,87M | 14,38M |
Revenu avant impôt | 6,15M | 7,8M | 8,02M | 10,32M | 9,83M | 11,31M | 12,8M | 15,51M |
Revenu net | 5,46M | 5,63M | 6,04M | 8,1M | 7,5M | 8,47M | 9,89M | 11,83M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 6,15M | 6,64M | 7,87M | 9,45M | 9,18M | 9,89M | 11,87M | 14,38M |
EBITDA | 8,48M | 9,26M | 10,23M | 11,78M | 11,58M | 12,65M | 14,26M | 16,76M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 89,15M | 100,87M | 113,04M | 117,23M | 129,37M | 154,42M | 161,65M | 193,48M |
Revenu d'exploitation | 16,34M | 21,1M | 28,21M | 21,18M | 28,32M | 36,43M | 26,83M | 36,71M |
Revenu avant impôt | 16,24M | 21,11M | 28,44M | 21,68M | 27,36M | 34,29M | 27,49M | 39,48M |
Revenu net | 10,59M | 17,18M | 22,94M | 17,93M | 21,22M | 26,91M | 20,64M | 30,11M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0.57 | 0.892 | 1.17 | 0.89 | 1.034 | 1.146 | 0.934 | 1.352 |
EBIT | 16,34M | 21,1M | 28,21M | 21,18M | 28,79M | 36,43M | 26,5M | 36,4M |
EBITDA | 19,93M | 25,16M | 32,53M | 26,6M | 36,54M | 45,9M | 36,26M | 46,23M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales