Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4187 | 1.29148839326 | 109.85 | 111.38 | 109.1551 | 1906 | 110.38596039 | SP |
| 4 | 0.1687 | 0.151845184518 | 111.1 | 113.81 | 108.32 | 1508 | 110.83250204 | SP |
| 12 | 3.5087 | 3.25603192279 | 107.76 | 113.81 | 107.76 | 1797 | 110.80755171 | SP |
| 26 | 9.1087 | 8.91611198121 | 102.16 | 117.12 | 100.07 | 2020 | 109.9906099 | SP |
| 52 | -0.0113 | -0.0101545650611 | 111.28 | 117.12 | 97.96 | 2812 | 108.73843182 | SP |
| 156 | 25.4587 | 29.6686866333 | 85.81 | 117.12 | 78.6564 | 3504 | 99.25225753 | SP |
| 260 | 17.1787 | 18.2577319588 | 94.09 | 117.12 | 74.72 | 4865 | 90.89197897 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.