Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF (TSLW)
NASDAQ
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
50,00 | 6,30 | 11,30 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
51,00 | 5,30 | 10,30 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
53,00 | 3,70 | 8,50 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
55,00 | 2,25 | 7,10 | 0,00 | 4,675 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
56,00 | 1,70 | 6,70 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
59,00 | 0,10 | 4,90 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
61,00 | 0,05 | 4,00 | 3,70 | 2,025 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 19 | - |
62,00 | 0,05 | 4,00 | 10,19 | 2,025 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
64,00 | 0,05 | 3,20 | 0,00 | 1,625 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
68,00 | 1,45 | 2,75 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,00 | 0,75 | 2,15 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
51,00 | 1,20 | 2,25 | 0,00 | 1,725 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
53,00 | 1,80 | 2,40 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
55,00 | 2,20 | 3,10 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
56,00 | 0,15 | 3,50 | 0,00 | 1,825 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
57,00 | 0,05 | 4,00 | 0,00 | 2,025 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
59,00 | 0,30 | 4,90 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
60,00 | 0,55 | 5,30 | 0,00 | 2,925 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
62,00 | 1,75 | 6,50 | 0,00 | 4,125 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
64,00 | 3,20 | 8,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
65,00 | 4,00 | 8,80 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
67,00 | 5,50 | 10,30 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
68,00 | 6,80 | 11,50 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Symbole | Prix | Vol. |
---|---|---|
TCTMTCTM Kids IT Education Inc | US$ 0,764 (321,87%) | 729,72M |
NVDANVIDIA Corporation | US$ 120,07 (-3,67%) | 388,54M |
RIMEAlgorhythm Holdings Inc | US$ 0,02565 (5,12%) | 338,75M |
BHATBlue Hat Interactive Entertainment Technology | US$ 0,0355 (-11,25%) | 236,29M |
CLEUChina Liberal Education Holdings Ltd | US$ 0,1938 (30,77%) | 234,8M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales