Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Mr. James Derek GrayCFO | 10,00k | 409,23k | Achat | 40,90 - 40,95 | 14,76k | 210,26% |
| 2026-04-27 | Mr. James Derek GrayCFO | 4,56k | 199,78k | Achat | 43,85 | 4,76k | 2 278,00% |
| 2026-04-13 | Jana Partners Management, LPSociété | 150,00k | 6,37M | Achat | 42,12 - 43,19 | 5,40M | 2,86% |
| 2026-04-11 | Mr. Marc J.P.H. SchroederPresident of International | -6,08k | 256,68k | Sale to Issuer | 42,19 | 9,66k | -38,66% |
| 2026-04-07 | Jana Partners Management, LPSociété | 236,00k | 9,70M | Achat | 40,89 - 41,41 | 5,24M | 4,71% |
| 2026-04-07 | Mr. Norman PrestageIndependent Director | 2,50k | 103,50k | Achat | 41,40 | 5,14k | 94,80% |
| 2026-04-06 | Mr. Peter J. BensenIndependent Director | 5,00k | 197,23k | Achat | 39,45 | 17,20k | 40,97% |
| 2026-02-06 | Mr. Jan Eli B. CrapsExecutive Chair | 50,00k | 2,43M | Achat | 48,65 | 300,00k | 20,00% |
| 2025-10-02 | Mr. Gregory W. JonesVP & Controller | -1,60k | 99,97k | Vente | 62,48 | 7,40k | -17,77% |
| 2025-08-19 | Ms. Sylvia J. WilksChief Supply Chain Officer | -1,38k | 76,09k | Sale to Issuer | 55,10 | 4,36k | -24,07% |
| 2025-08-05 | Mr. Steven J. YounesChief HR Officer | -1,25k | 66,50k | Sale to Issuer | 53,16 | 15,11k | -7,65% |
| 2025-08-05 | Mr. Eryk J. SpytekGeneral Counsel & CCO | -1,87k | 99,25k | Sale to Issuer | 53,16 | 40,18k | -4,44% |
| 2025-08-05 | Mr. Marc J.P.H. SchroederPresident of International | -2,13k | 112,97k | Sale to Issuer | 53,16 | 3,59k | -37,20% |
| 2025-08-05 | Mr. Michael Jared SmithPresident, CEO & Director | -2,21k | 117,54k | Sale to Issuer | 53,16 | 63,53k | -3,36% |
| 2025-08-05 | Ms. Bernadette M. MadarietaInitié | -1,33k | 70,65k | Sale to Issuer | 53,16 | 22,84k | -5,50% |
| 2025-08-05 | Mr. Gregory W. JonesVP & Controller | -356,00 | 18,92k | Sale to Issuer | 53,16 | 8,97k | -3,82% |
| 2025-08-05 | Mr. Michael Christopher CrowleyPresident of North America | -459,00 | 24,40k | Sale to Issuer | 53,16 | 11,30k | -3,90% |
| 2025-07-29 | Mr. Steven J. YounesChief HR Officer | -482,00 | 28,66k | Sale to Issuer | 59,46 | 11,84k | -3,91% |
| 2025-07-29 | Mr. Gregory W. JonesVP & Controller | -121,00 | 7,19k | Sale to Issuer | 59,46 | 8,16k | -1,46% |
| 2025-07-29 | Ms. Bernadette M. MadarietaInitié | -607,00 | 36,09k | Sale to Issuer | 59,46 | 19,83k | -2,97% |
| 2025-07-29 | Mr. Eryk J. SpytekGeneral Counsel & CCO | -721,00 | 42,87k | Sale to Issuer | 59,46 | 42,05k | -1,69% |
| 2025-07-29 | Mr. Michael Jared SmithPresident, CEO & Director | -718,00 | 42,69k | Sale to Issuer | 59,46 | 58,96k | -1,20% |
| 2025-07-29 | Mr. Michael Christopher CrowleyPresident of North America | -201,00 | 11,95k | Sale to Issuer | 59,46 | 11,76k | -1,68% |
| 2025-07-15 | Mr. Michael Christopher CrowleyPresident of North America | -392,00 | 19,52k | Sale to Issuer | 49,79 | 5,72k | -6,42% |
| 2025-07-15 | Ms. Bernadette M. MadarietaInitié | -5,11k | 254,28k | Sale to Issuer | 49,79 | 18,49k | -21,64% |
| 2025-07-15 | Mr. Eryk J. SpytekGeneral Counsel & CCO | -3,68k | 183,23k | Sale to Issuer | 49,79 | 34,88k | -9,54% |
| 2025-07-15 | Mr. Michael Jared SmithPresident, CEO & Director | -4,48k | 222,81k | Sale to Issuer | 49,79 | 57,37k | -7,24% |
| 2025-07-15 | Mr. Gregory W. JonesVP & Controller | -235,00 | 11,70k | Sale to Issuer | 49,79 | 5,43k | -4,15% |
| 2025-07-15 | Mr. Steven J. YounesChief HR Officer | -1,49k | 74,19k | Sale to Issuer | 49,79 | 11,35k | -11,61% |
| 2025-06-30 | Jana Partners Management, LPSociété | -600,00k | 31,60M | Vente | 52,10 - 53,15 | 6,96M | -7,94% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.