Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | |
| Actif total | 285,99T | 285,13T | 291,39T | 299,55T | 293,8T | 291,9T | 287,76T | 289,96T |
| Total de l'actif circulant | 54,73T | 52,37T | 63,08T | 63,48T | 60,38T | 58,41T | 61,77T | 65,93T |
| Trésorerie et équivalents | 25,46T | 24,54T | 33,91T | 34,41T | 33,19T | 31,55T | 34,23T | 37,55T |
| Total des actifs non courants | 231,26T | 232,77T | 228,31T | 236,07T | 233,42T | 233,49T | 225,99T | 224,03T |
| Total des passifs | 138,72T | 130,78T | 137,19T | 129,24T | 145,44T | 136,89T | 137,22T | 134,15T |
| Total des passifs courants | 83,17T | 74,98T | 76,77T | 71,7T | 85T | 75,69T | 73,95T | 71,61T |
| Total des passifs non courants | 55,55T | 55,81T | 60,42T | 57,54T | 60,43T | 61,2T | 63,27T | 62,54T |
| Total des capitaux propres | 147,27T | 154,35T | 154,2T | 170,3T | 148,36T | 155,01T | 150,54T | 155,81T |
| Bénéfices non distribués | 112,52T | 118,54T | 116,65T | 130,74T | 114,86T | 119,66T | 113,19T | 117,54T |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | IDR (IDR) | |
| Actif total | 206,2T | 221,21T | 246,94T | 277,18T | 274,82T | 287,04T | 291,39T | 287,76T |
| Total de l'actif circulant | 43,27T | 41,72T | 46,5T | 61,28T | 55,07T | 55,61T | 63,08T | 61,77T |
| Trésorerie et équivalents | 17,44T | 18,24T | 20,59T | 38,31T | 31,95T | 29,01T | 33,91T | 34,23T |
| Total des actifs non courants | 162,93T | 179,49T | 200,44T | 215,91T | 219,74T | 231,43T | 228,31T | 225,99T |
| Total des passifs | 88,89T | 103,96T | 126,05T | 131,79T | 125,74T | 130,48T | 137,19T | 137,22T |
| Total des passifs courants | 46,26T | 58,37T | 69,09T | 69,13T | 70,24T | 71,57T | 76,77T | 73,95T |
| Total des passifs non courants | 42,63T | 45,59T | 56,96T | 62,65T | 55,51T | 58,91T | 60,42T | 63,27T |
| Total des capitaux propres | 117,3T | 117,25T | 120,89T | 145,4T | 149,08T | 156,56T | 154,2T | 150,54T |
| Bénéfices non distribués | 91T | 91,49T | 94,49T | 104,59T | 121,73T | 118,44T | 116,65T | 113,19T |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.