Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de PNRG est de 297,94M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 8,95 et le ratio cours/bénéfice est de 20,38.
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 49,44M | 41,98M | 45,97M | 50,05M | 41,32M |
| Revenu d'exploitation | 11,34M | 4,89M | 13,78M | 1,1M | 5,49M |
| Revenu net | 9,13M | 3,23M | 10,56M | 3,39M | 4,34M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 82,42M | 137,36M | 123,54M | 234,08M | 187,45M |
| Revenu d'exploitation | 3,48M | 28,11M | 25,9M | 69M | 31,11M |
| Revenu net | 2,1M | 48,66M | 28,1M | 55,4M | 26,31M |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 339,33M | 343,03M | 332,02M | 323,9M | 322,3M |
| Total des passifs | 134,37M | 137,78M | 118,23M | 108,21M | 104,89M |
| Total des capitaux propres | 204,96M | 205,25M | 213,79M | 215,69M | 217,4M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 210,91M | 247,14M | 288,57M | 324,62M | 323,9M |
| Total des passifs | 111,82M | 106,78M | 127,62M | 121,7M | 108,21M |
| Total des capitaux propres | 99,09M | 140,35M | 160,95M | 202,93M | 215,69M |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | 38,19M | -8,32M | 54,68M | 12,19M | 16,06M |
| Investissement | -34,04M | 6,03M | -39,33M | -6,97M | -1,49M |
| Financement | -4,6M | 2,56M | -14,03M | -1,49M | -2,62M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | 28,62M | 33,13M | 109,02M | 115,91M | 96,73M |
| Investissement | -19,25M | 15,47M | -105,7M | -114,99M | -74,31M |
| Financement | -18k | -32,4M | -18,8M | -9,43M | -17,55M |
| Capitalisation boursière | 297,939M |
| Ratio cours/bénéfice | 20.38 |
| Ratio prix/ventes | 1.64 |
| Ratio prix/liquidités | 11.97 |
| Ratio prix/valeur comptable | 1.36 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 1,62M |
| Volume moyen (1 semaine) | 67,37k |
| Volume moyen (1 mois) | 53,18k |
| Variation sur 52 semaines | - |
| Plus haut sur 52 semaines | 278,90 |
| Plus bas sur 52 semaines | 126,40 |
| Spread (Intraday) | 10,2 (5,28%) |
| Nom de l'entreprise | PrimeEnergy Resources Corporation |
| Adresse |
9821 Katy Freeway Houston, Texas 77024 |
| Website | https://primeenergy-resources-corporation.ir.rdgfilings.com |
| Industry | Fossil Fuels |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.