Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,25 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | |
21/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,25 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | |
08/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,25 | 16/5/2024 | 17/5/2024 | 12/6/2024 | |
25/4/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,22 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 07/12/2023 | |
25/4/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,22 | 22/5/2023 | 23/5/2023 | 15/6/2023 | |
10/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,38 | 13/5/2022 | 16/5/2022 | 10/6/2022 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,208999 | 10/6/2021 | 11/6/2021 | 15/6/2021 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,245881 | 10/6/2021 | 11/6/2021 | 15/6/2021 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales