Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.67 | -1.45620517279 | 46.01 | 48.32 | 44.31 | 434769 | 46.11026893 | DE |
4 | 9.28 | 25.7348863006 | 36.06 | 48.32 | 35.89 | 454008 | 41.90112145 | DE |
12 | 20.03 | 79.1386803635 | 25.31 | 48.32 | 23.72 | 439619 | 35.19433683 | DE |
26 | 21.46 | 89.8659966499 | 23.88 | 48.32 | 22.05 | 395168 | 30.16374801 | DE |
52 | 33.415 | 280.209643606 | 11.925 | 48.32 | 10.154999 | 536354 | 20.67779894 | DE |
156 | 21.07 | 86.8149979398 | 24.27 | 48.32 | 6.432 | 1885114 | 17.62329062 | DE |
260 | 23.33 | 105.997273966 | 22.01 | 48.32 | 6.432 | 2010141 | 20.11225932 | DE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales