Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.46 | 1.86159449616 | 24.71 | 25.69 | 24.71 | 254 | 25.22016732 | DE |
4 | 0.16 | 0.639744102359 | 25.01 | 26.83 | 23.78 | 813 | 24.6347848 | DE |
12 | -1.18 | -4.47817836812 | 26.35 | 26.83 | 23.78 | 534 | 24.96109603 | DE |
26 | 0.42 | 1.69696969697 | 24.75 | 26.83 | 23.52 | 525 | 24.94460568 | DE |
52 | 0.75 | 3.07125307125 | 24.42 | 29.59 | 23.52 | 512 | 25.76401847 | DE |
156 | -2.71 | -9.72022955524 | 27.88 | 29.59 | 23.52 | 458 | 25.75877047 | DE |
260 | -2.71 | -9.72022955524 | 27.88 | 29.59 | 23.52 | 458 | 25.75877047 | DE |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales