Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Temasek Holdings (Private) Limited | Institution | 405 155 789 | 18,53% | 9,53B € | 2026-05-01 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 183 058 249 | 8,37% | 4,31B € | 2026-05-01 |
| Capital Research and Management Company | Institution | 65 199 465 | 2,98% | 1,53B € | 2026-05-01 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 54 533 057 | 2,49% | 1,28B € | 2026-05-01 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | Institution | 44 402 170 | 2,03% | 1,04B € | 2026-05-01 |
| Invesco Ltd. | Institution | 43 661 358 | 2,00% | 1,03B € | 2026-05-01 |
| FMR LLC | Institution | 39 926 128 | 1,83% | 939,06M € | 2026-05-01 |
| Fidelity International Ltd | Institution | 38 212 389 | 1,75% | 898,76M € | 2026-05-01 |
| Standard Chartered Bank Plc, Staff Pension Fund | Institution | 37 741 263 | 1,73% | 887,67M € | 2026-05-01 |
| HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Institution | 37 571 930 | 1,72% | 883,69M € | 2026-05-01 |
| Norges Bank Investment Management | Institution | 34 403 495 | 1,57% | 809,17M € | 2026-05-01 |
| Royal London Asset Management Ltd. | Institution | 33 195 316 | 1,52% | 780,75M € | 2026-05-01 |
| Artemis Investment Management LLP | Institution | 30 614 038 | 1,40% | 720,04M € | 2026-05-01 |
| Legal & General Investment Management Limited | Institution | 30 349 881 | 1,39% | 713,83M € | 2026-05-01 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 29 333 699 | 1,34% | 689,93M € | 2026-05-01 |
| Schroder Investment Management Limited | Institution | 28 237 496 | 1,29% | 664,15M € | 2026-05-01 |
| RBC Global Asset Management Inc. | Institution | 24 948 693 | 1,14% | 586,79M € | 2026-05-01 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 21 959 552 | 1,00% | 516,49M € | 2026-05-01 |
| Wellington Management Group LLP | Institution | 21 888 906 | 1,00% | 514,83M € | 2026-05-01 |
| Vanguard Asset Management, Limited | Institution | 21 466 798 | 0,98% | 504,90M € | 2026-05-01 |
| Aberdeen Group Plc | Institution | 18 262 752 | 0,84% | 429,54M € | 2026-05-01 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 17 841 719 | 0,82% | 419,64M € | 2026-05-01 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | 16 815 301 | 0,77% | 395,50M € | 2026-05-01 |
| Causeway Capital Management LLC | Institution | 16 672 724 | 0,76% | 392,14M € | 2026-05-01 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 15 787 315 | 0,72% | 371,32M € | 2026-05-01 |
| Marathon Asset Management Limited | Institution | 15 591 282 | 0,71% | 366,71M € | 2026-05-01 |
| Aviva Investors Global Services Ltd. | Institution | 14 830 381 | 0,68% | 348,81M € | 2026-05-01 |
| JP Morgan Asset Management | Institution | 14 745 526 | 0,67% | 346,81M € | 2026-05-01 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | Institution | 14 361 887 | 0,66% | 337,79M € | 2026-05-01 |
| Eleva Capital S.A.S. | Institution | 13 364 014 | 0,61% | 314,32M € | 2026-05-01 |
| Putm Authorised Contractual Scheme - Putm Acs Uk All Share Listed Equity Multi Manager Fund | Institution | 13 110 067 | 0,60% | 308,35M € | 2025-07-31 |
| Hartford Funds Management Company, LLC | Institution | 13 058 732 | 0,60% | 307,14M € | 2026-03-31 |
| RWC Partners Limited | Institution | 13 020 887 | 0,60% | 306,25M € | 2026-05-01 |
| Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund | Institution | 12 795 387 | 0,59% | 300,95M € | 2026-05-01 |
| Hardman Johnston Global Advisors LLC | Institution | 12 286 685 | 0,56% | 288,98M € | 2026-05-01 |
| Franklin Resources, Inc. | Institution | 10 197 186 | 0,47% | 239,84M € | 2026-05-01 |
| Westwood Global Investments LLC | Institution | 9 854 416 | 0,45% | 231,78M € | 2026-05-01 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.