Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.08 | 0.68317677199 | 11.71 | 11.83 | 11.63 | 157 | 11.69858051 | DE |
4 | 1.45 | 14.0232108317 | 10.34 | 11.83 | 10.06 | 357 | 11.14683325 | DE |
12 | 1.29 | 12.2857142857 | 10.5 | 11.83 | 10.06 | 288 | 10.94140072 | DE |
26 | -2.06 | -14.8736462094 | 13.85 | 13.85 | 10.06 | 494 | 11.41728075 | DE |
52 | -1.5 | -11.2866817156 | 13.29 | 15.9 | 10.06 | 553 | 12.88695669 | DE |
156 | -1.43 | -10.8169440242 | 13.22 | 15.9 | 10.06 | 516 | 12.88541012 | DE |
260 | -1.43 | -10.8169440242 | 13.22 | 15.9 | 10.06 | 516 | 12.88541012 | DE |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales