Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.06 | -11.182320442 | 45.25 | 45.25 | 39.86 | 198 | 43.14790909 | DE |
| 4 | -3.85 | -8.74205267938 | 44.04 | 48.41 | 36.99 | 182 | 42.71610857 | DE |
| 12 | 1.58 | 4.0922040922 | 38.61 | 48.41 | 36.99 | 165 | 42.42839026 | DE |
| 26 | 11.31 | 39.1620498615 | 28.88 | 48.41 | 27.55 | 208 | 37.20536343 | DE |
| 52 | 20.265 | 101.706398996 | 19.925 | 48.41 | 18.96 | 335 | 30.62653083 | DE |
| 156 | 21.69 | 117.243243243 | 18.5 | 48.41 | 8.1199999 | 384 | 23.04575484 | DE |
| 260 | 21.69 | 117.243243243 | 18.5 | 48.41 | 8.1199999 | 384 | 23.04575484 | DE |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.