Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.47 | 0.810065494657 | 58.02 | 60.24 | 56.88 | 497 | 58.79752415 | CS |
| 4 | -14.42 | -19.7778082568 | 72.91 | 74.04 | 55.19 | 1598 | 61.31596277 | CS |
| 12 | -5.42 | -8.48067595056 | 63.91 | 79.69 | 55.19 | 1343 | 68.51043224 | CS |
| 26 | -26.52 | -31.1963298435 | 85.01 | 92.97 | 55.19 | 1721 | 72.2224423 | CS |
| 52 | -36.07 | -38.1450930626 | 94.56 | 120.45 | 55.19 | 1862 | 88.89153037 | CS |
| 156 | 28.76 | 96.7373023882 | 29.73 | 120.45 | 24.62 | 4346 | 66.42655031 | CS |
| 260 | 26.05 | 80.3020961776 | 32.44 | 120.45 | 14.4 | 8630 | 48.47617989 | CS |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.