Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| La Caisse de dépôt et placement du Québec | Institution | 18 695 055 | 13,87% | $ 3,33B | 2025-12-19 |
| Canada Pension Plan Investment Board | Institution | 11 603 139 | 8,61% | $ 2,07B | 2025-06-30 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 3 711 381 | 2,75% | $ 661,41M | 2026-05-31 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 3 386 533 | 2,51% | $ 603,51M | 2026-05-31 |
| Pictet Asset Management Limited | Institution | 2 918 675 | 2,16% | $ 520,14M | 2026-04-10 |
| 1832 Asset Management L.P. | Institution | 2 667 623 | 1,98% | $ 475,40M | 2025-12-31 |
| BMO Asset Management Corp. | Institution | 2 559 350 | 1,90% | $ 456,10M | 2026-05-31 |
| TD Asset Management, Inc. | Institution | 2 457 801 | 1,82% | $ 438,00M | 2025-12-31 |
| RBC Global Asset Management Inc. | Institution | 2 401 861 | 1,78% | $ 428,04M | 2025-12-31 |
| CIBC Asset Management Inc. | Institution | 1 680 436 | 1,25% | $ 299,47M | 2026-02-28 |
| CI Global Asset Management | Institution | 1 392 863 | 1,03% | $ 248,22M | 2026-05-29 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 1 097 029 | 0,81% | $ 195,50M | 2026-03-31 |
| Deka Investment GmbH | Institution | 900 821 | 0,67% | $ 160,54M | 2026-02-28 |
| JP Morgan Asset Management | Institution | 684 496 | 0,51% | $ 121,98M | 2026-06-01 |
| Mackenzie Financial Corporation | Institution | 674 886 | 0,50% | $ 120,27M | 2026-05-29 |
| Desjardins Global Asset Management Inc. | Institution | 670 921 | 0,50% | $ 119,56M | 2026-03-31 |
| AGF Management Limited | Institution | 571 055 | 0,42% | $ 101,77M | 2026-03-31 |
| Manulife Asset Management | Institution | 534 720 | 0,40% | $ 95,29M | 2025-12-31 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | Institution | 487 918 | 0,36% | $ 86,95M | 2026-04-30 |
| Canoe Financial LP | Institution | 470 037 | 0,35% | $ 83,77M | 2025-12-31 |
| KBC Asset Management NV | Institution | 428 745 | 0,32% | $ 76,41M | 2026-02-28 |
| IG Investment Management, Ltd. | Institution | 408 521 | 0,30% | $ 72,80M | 2025-09-30 |
| AllianceBernstein L.P. | Institution | 395 735 | 0,29% | $ 70,52M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 383 898 | 0,28% | $ 68,41M | 2024-12-31 |
| Tetrem Capital Management Ltd. | Institution | 381 942 | 0,28% | $ 68,07M | 2025-12-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | 371 293 | 0,28% | $ 66,17M | 2026-05-29 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.