Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de PRCX est de 1,65k. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD -0,01 et le ratio cours/bénéfice est de -0.
| Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 3,11M | 1,86M | 7,76M | 3,38M | 4,28M |
| Revenu d'exploitation | -271,43k | -157,22k | -153,43k | -1,82k | -239,04k |
| Revenu net | -2,09M | 10,1M | 891,48k | -28,47M | 8,84M |
| Fin d'année 31 Décembre 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 891,88k | 37,07M | 29,79M | 14,36M | 13,43M |
| Revenu d'exploitation | -157,36k | 1,13M | 658,04k | -3,01M | -730,99k |
| Revenu net | 1,14k | 1,46M | 663,42k | -25,8M | 10,35M |
| Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 16,85M | 19,28M | 18,27M | 17,58M | 16,62M |
| Total des passifs | 22,57M | 14,18M | 11,51M | 38,06M | 27,87M |
| Total des capitaux propres | -5,73M | 5,11M | 6,76M | -20,48M | -11,25M |
| Fin d'année 31 Décembre 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 1,25M | 43,62M | 12,6M | 12,11M | 19,28M |
| Total des passifs | 493k | 34,13M | 2,51M | 20,43M | 14,18M |
| Total des capitaux propres | 757,33k | 9,49M | 10,09M | -8,32M | 5,11M |
| Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -199,11k | -214,37k | -95,45k | -198,3k | -166,02k |
| Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Financement | 12,91k | 112,63k | 76k | 144,91k | 54,65k |
| Fin d'année 31 Décembre 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -58,17k | 612,5k | 492,14k | -903,26k | -676,57k |
| Investissement | 6,68k | 54,34k | -614 | -20,04k | N/A |
| Financement | N/A | -110,48k | -469,48k | 827,94k | 591,09k |
| Capitalisation boursière | 1,649k |
| Ratio cours/bénéfice | -0.00 |
| Ratio prix/ventes | 0.00 |
| Ratio prix/liquidités | 0.00 |
| Ratio prix/valeur comptable | -0.00 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 1,65B |
| Volume moyen (1 semaine) | - |
| Volume moyen (1 mois) | 33,41k |
| Variation sur 52 semaines | - |
| Plus haut sur 52 semaines | 0,000001 |
| Plus bas sur 52 semaines | 0,000001 |
| Spread (Intraday) | N/A (N/A%) |
| Nom de l'entreprise | Phoenix Rising Companies Inc (EM) |
| Adresse |
641 10th Street Cedartown, Georgia 30125 |
| Website | https://www.phoenix-cos.com |
| Industry | Asset Management Services |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.