Asa Retrofits - Fundo De Investimento Imobiliario (ASRF11)
BOV
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
12 | 60 | 0.551369233597 | 10882 | 10942 | 10000 | 51 | 10012 | FU |
26 | 101.2 | 0.933510442034 | 10840.8 | 11000 | 9574.3 | 67 | 10486.7681073 | FU |
52 | 850 | 8.42251288149 | 10092 | 11000 | 9574.3 | 59 | 10468.2633523 | FU |
156 | 870.3 | 8.64104371655 | 10071.7 | 11000 | 9574.3 | 56 | 10458.3753804 | FU |
260 | 870.3 | 8.64104371655 | 10071.7 | 11000 | 9574.3 | 56 | 10458.3753804 | FU |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales