![KLA Corporation](/common/images/company/N_KLAC.png)
KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650,00 | 97,10 | 103,70 | 91,00 | 100,40 | -18,40 | -16,82 % | 3 | 17 | 14/2/2025 |
660,00 | 87,50 | 94,00 | 91,05 | 90,75 | -33,65 | -26,98 % | 1 | 16 | 14/2/2025 |
670,00 | 77,70 | 83,40 | 81,10 | 80,55 | 2,00 | 2,53 % | 1 | 36 | 14/2/2025 |
680,00 | 67,30 | 74,30 | 84,25 | 70,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 334 | - |
690,00 | 58,00 | 63,50 | 65,00 | 60,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 69 | - |
700,00 | 48,50 | 54,30 | 64,87 | 51,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 81 | - |
710,00 | 39,20 | 44,60 | 52,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 46 | - |
720,00 | 30,40 | 36,30 | 43,07 | 33,35 | -3,21 | -6,94 % | 4 | 122 | 14/2/2025 |
730,00 | 23,40 | 29,30 | 20,00 | 26,35 | -11,30 | -36,10 % | 6 | 77 | 14/2/2025 |
740,00 | 17,60 | 20,80 | 15,90 | 19,20 | -8,30 | -34,30 % | 8 | 349 | 14/2/2025 |
750,00 | 12,00 | 13,50 | 12,60 | 12,75 | -8,69 | -40,82 % | 11 | 289 | 14/2/2025 |
760,00 | 7,40 | 8,60 | 7,10 | 8,00 | -8,54 | -54,60 % | 9 | 106 | 14/2/2025 |
770,00 | 4,20 | 5,40 | 4,50 | 4,80 | -7,00 | -60,87 % | 58 | 216 | 14/2/2025 |
780,00 | 2,10 | 2,95 | 2,30 | 2,525 | -4,44 | -65,88 % | 24 | 168 | 14/2/2025 |
790,00 | 0,85 | 1,80 | 1,55 | 1,325 | -2,79 | -64,29 % | 6 | 143 | 14/2/2025 |
800,00 | 0,55 | 1,20 | 0,83 | 0,875 | -1,62 | -66,12 % | 53 | 352 | 14/2/2025 |
820,00 | 0,20 | 0,70 | 0,53 | 0,45 | -0,27 | -33,75 % | 140 | 270 | 14/2/2025 |
840,00 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,175 | -0,10 | -33,33 % | 85 | 278 | 14/2/2025 |
860,00 | 0,30 | 0,55 | 0,30 | 0,425 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 160 | - |
880,00 | 0,05 | 0,30 | 0,07 | 0,175 | -0,03 | -30,00 % | 1 | 47 | 14/2/2025 |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650,00 | 0,10 | 0,85 | 0,21 | 0,475 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 150 | - |
660,00 | 0,05 | 0,60 | 0,36 | 0,325 | 0,11 | 44,00 % | 10 | 93 | 14/2/2025 |
670,00 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 0,40 | -0,50 | -62,50 % | 1 | 224 | 14/2/2025 |
680,00 | 0,30 | 0,70 | 0,55 | 0,50 | -0,30 | -35,29 % | 6 | 105 | 14/2/2025 |
690,00 | 0,25 | 1,15 | 0,75 | 0,70 | -0,05 | -6,25 % | 5 | 78 | 14/2/2025 |
700,00 | 0,60 | 1,50 | 0,55 | 1,05 | -0,54 | -49,54 % | 5 | 184 | 14/2/2025 |
710,00 | 1,35 | 2,10 | 1,97 | 1,725 | 0,57 | 40,71 % | 8 | 134 | 14/2/2025 |
720,00 | 2,55 | 3,20 | 1,65 | 2,875 | -0,63 | -27,63 % | 3 | 107 | 14/2/2025 |
730,00 | 4,10 | 5,40 | 5,47 | 4,75 | 1,96 | 55,84 % | 8 | 159 | 14/2/2025 |
740,00 | 6,80 | 8,30 | 6,78 | 7,55 | 0,83 | 13,95 % | 7 | 141 | 14/2/2025 |
750,00 | 10,70 | 12,30 | 12,35 | 11,50 | 4,05 | 48,80 % | 56 | 186 | 14/2/2025 |
760,00 | 15,30 | 18,70 | 9,20 | 17,00 | -2,40 | -20,69 % | 17 | 74 | 14/2/2025 |
770,00 | 22,40 | 26,40 | 23,00 | 24,40 | 1,39 | 6,43 % | 5 | 39 | 14/2/2025 |
780,00 | 30,30 | 35,20 | 21,05 | 32,75 | -7,45 | -26,14 % | 2 | 44 | 14/2/2025 |
790,00 | 38,20 | 44,10 | 40,58 | 41,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 13 | - |
800,00 | 47,70 | 53,50 | 47,85 | 50,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 4 | - |
820,00 | 66,70 | 73,30 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
840,00 | 86,70 | 93,20 | 0,00 | 89,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
860,00 | 106,70 | 113,20 | 97,34 | 109,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
880,00 | 126,70 | 133,30 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales