La capitalisation boursière actuelle de CARG est de 3,66B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 0.3009 et le ratio cours/bénéfice est de 117.81.
Quarter End | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 239,74M | 219,42M | 223,12M | 215,8M | 218,69M |
Revenu d'exploitation | 17,74M | 23,1M | -22,27M | 26,28M | -93,58M |
Revenu net | 20,68M | 22,3M | -23,74M | 21,3M | -68,72M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 588,92M | 551,45M | 951,37M | 1,66B | 914,24M |
Revenu d'exploitation | 34,32M | 97,76M | 148,27M | 108,48M | 32,63M |
Revenu net | 42,15M | 77,55M | -154k | 193,79M | 31,1M |
Quarter End | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 1,04B | 1,05B | 918,93M | 870,8M | 753,33M |
Total des passifs | 309,6M | 305,2M | 302,08M | 302,44M | 301,26M |
Total des capitaux propres | 700,85M | 716,99M | 616,85M | 568,36M | 452,07M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 393,62M | 502,3M | 931,57M | 927,1M | 918,93M |
Total des passifs | 136,77M | 128,71M | 251,93M | 155,74M | 302,08M |
Total des capitaux propres | 256,86M | 373,59M | 516,84M | 734,61M | 616,85M |
Quarter End | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 95,68M | 122,03M | 124,53M | 51,96M | 123,56M |
Investissement | -104,33M | -115,02M | -61,56M | -13,15M | -44,37M |
Financement | -101,07M | -123,69M | -253,64M | -83,04M | -153,98M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 70,12M | 156,74M | 98,29M | 256,11M | 124,53M |
Investissement | -22,26M | -16,9M | -68,15M | 72,73M | -61,56M |
Financement | -14,69M | -10,09M | 17,81M | -92,62M | -253,64M |
Capitalisation boursière | 3,66B |
Ratio cours/bénéfice | 117.81 |
Ratio prix/ventes | 4,01 |
Ratio prix/liquidités | 12,58 |
Ratio prix/valeur comptable | 5,94 |
Rendement de dividende | - |
Actions en circulation | 103,37M |
Volume moyen (1 semaine) | 745,37k |
Volume moyen (1 mois) | 657,37k |
Variation sur 52 semaines | 72,25% |
Plus haut sur 52 semaines | 37,94 |
Plus bas sur 52 semaines | 20,02 |
Spread (Intraday) | 0,83 (2,31%) |
Nom de l'entreprise | CarGurus Inc |
Adresse |
corporation trust center wilmington, delaware 19801 |
Website | https://www.cargurus.com |
Industry | cmp processing,data prep svc (7374) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales