Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,83 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 12/12/2024 | |
12/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,75 | 15/8/2024 | 15/8/2024 | 12/9/2024 | |
12/3/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,75 | 15/5/2024 | 16/5/2024 | 13/6/2024 | |
28/11/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,75 | 14/2/2024 | 15/2/2024 | 14/3/2024 | |
19/9/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,75 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 14/12/2023 | |
13/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,68 | 16/8/2023 | 17/8/2023 | 14/9/2023 | |
14/3/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,68 | 17/5/2023 | 18/5/2023 | 08/6/2023 | |
29/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,68 | 15/2/2023 | 16/2/2023 | 09/3/2023 | |
20/9/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,68 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 08/12/2022 | |
14/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,62 | 17/8/2022 | 18/8/2022 | 08/9/2022 | |
14/3/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,62 | 18/5/2022 | 19/5/2022 | 09/6/2022 | |
07/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,62 | 16/2/2022 | 17/2/2022 | 10/3/2022 | |
14/9/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,62 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 09/12/2021 | |
16/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,56 | 18/8/2021 | 19/8/2021 | 09/9/2021 | |
16/3/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,56 | 19/5/2021 | 20/5/2021 | 10/6/2021 | |
02/12/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,56 | 17/2/2021 | 18/2/2021 | 11/3/2021 | |
15/9/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,56 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 10/12/2020 | |
17/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,51 | 19/8/2020 | 20/8/2020 | 10/9/2020 | |
09/3/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,51 | 20/5/2020 | 21/5/2020 | 11/6/2020 | |
04/12/2019 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,51 | 19/2/2020 | 20/2/2020 | 12/3/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales