Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 15,12B | 12,24B | 14,03B | 13,93B | 14,3B | 12,31B | 14,46B | 14,46B |
Revenu d'exploitation | 5,5B | 2,77B | 4,51B | 2,28B | 3,2B | 2,8B | 4B | 3,83B |
Revenu avant impôt | 2,97B | 475M | 2,61B | 1,95B | 1,21B | 1,76B | 2,15B | 2,08B |
Revenu net | 2,47B | 239M | 2,02B | 1,78B | 822M | 1,37B | 1,37B | 1,56B |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 3,48B | 964M | 3,1B | 2,38B | 1,64B | 2,21B | 553M | 4,23B |
EBITDA | 7,66B | 4,9B | 6,77B | 4,52B | 5,27B | 4,87B | 6,13B | 5,91B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 25,64B | 28,22B | 32,75B | 34,16B | 45,8B | 56,2B | 58,05B | 54,5B |
Revenu d'exploitation | 9,38B | 9,59B | 6,38B | 12,98B | 11,36B | 17,92B | 18,12B | 12,76B |
Revenu avant impôt | 7,88B | 7,73B | 5,2B | 8,43B | 3,4B | 12,99B | 13,48B | 6,25B |
Revenu net | 5,95B | 5,31B | 5,69B | 7,88B | 4,62B | 11,54B | 11,84B | 4,86B |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 3.738 | 3.335 | 3.846 | 4.424 | 2.615 | 6.527 | 6.69 | 2.754 |
EBIT | 9,15B | 9,08B | 6,37B | 9,98B | 5,75B | 15,42B | 15,67B | 8,09B |
EBITDA | 10,61B | 11,45B | 8,15B | 15B | 17,83B | 26,45B | 26,58B | 21,46B |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales