Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Mr. Scott Martin KleinmanDirector & Co-President of Apollo Asset Management | -13,42k | 0,00 | Other Disposition | - | 3,03M | -0,44% |
| 2026-05-27 | Mr. John T. ZitoCo-President of Apollo Asset Management | -48,64k | 6,36M | Vente | 129,95 - 131,68 | 90,20k | -35,04% |
| 2026-05-14 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -570,00 | 0,00 | Other Disposition | - | 121,52k | -0,47% |
| 2026-05-14 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -7,00k | 942,51k | Vente | 134,64 | 121,52k | -5,45% |
| 2026-05-08 | Mr. Marc Jeffrey RowanCo-Founder, CEO & Chairman of the Board | -140,00k | 0,00 | Other Disposition | - | 27,25M | -0,51% |
| 2026-02-18 | Ms. Whitney A ChatterjeePartner & Chief Legal Officer | -4,90k | 648,77k | Sale to Issuer | 132,43 | 45,34k | -9,75% |
| 2026-02-18 | Mr. James Charles ZelterPresident & Director | -319,00 | 39,92k | Sale to Issuer | 125,15 | 1,97M | -0,02% |
| 2026-02-18 | Mr. John T. ZitoCo-President of Apollo Asset Management | -11,87k | 1,49M | Sale to Issuer | 125,15 | 138,84k | -7,87% |
| 2026-02-18 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -3,63k | 480,59k | Sale to Issuer | 132,43 | 129,09k | -2,73% |
| 2026-02-17 | Mr. Grant KvalheimPartner | -5,04k | 667,71k | Sale to Issuer | 132,43 | 1,70M | -0,30% |
| 2026-02-13 | Mr. James Richard BelardiPartner, Executive Officer & Director | 118,56k | 3,50M | Derivative Exercise and Retained Stock | 29,55 | 5,86M | 2,07% |
| 2026-02-13 | Mr. James Richard BelardiPartner, Executive Officer & Director | -29,25k | 3,01M | Derivative Exercise and Sale | 29,55 - 132,43 | 5,86M | - |
| 2026-02-11 | Mr. James Charles ZelterPresident & Director | -15,12k | 2,00M | Sale to Issuer | 132,43 | 1,97M | -0,76% |
| 2026-02-11 | Ms. Kristiane KinahanMD of Finance in New York & CAO | -725,00 | 96,01k | Sale to Issuer | 132,43 | 3,43k | -17,44% |
| 2026-02-11 | Mr. John T. ZitoCo-President of Apollo Asset Management | -27,88k | 3,69M | Sale to Issuer | 132,43 | 129,26k | -17,74% |
| 2026-02-11 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -28,39k | 3,76M | Sale to Issuer | 132,43 | 129,09k | -18,03% |
| 2026-02-11 | Ms. Whitney A ChatterjeePartner & Chief Legal Officer | -29,35k | 3,89M | Sale to Issuer | 132,43 | 45,34k | -39,29% |
| 2025-12-01 | Heather GrayInitié | 3,00M | 0,00 | Achat | - | 3,00M | - |
| 2025-12-11 | Mr. James Richard BelardiPartner, Executive Officer & Director | -33,26k | 0,00 | Other Disposition | - | 5,68M | -0,58% |
| 2025-12-11 | Mr. Joshua J. HarrisInitié | -1 000,00k | 0,00 | Vente | - | 34,31M | -2,83% |
| 2025-12-11 | Mr. Joshua J. HarrisInitié | 1 000,00k | 0,00 | Achat | - | 34,31M | 3,00% |
| 2025-12-10 | Ms. Whitney A ChatterjeePartner & Chief Legal Officer | -8,50k | 1,24M | Vente | 146,03 | 19,70k | -30,15% |
| 2025-12-01 | Elysium Capital Management, LLCSociété | -3,00M | 0,00 | Other Disposition | - | 29,63M | -9,19% |
| 2025-12-02 | Mr. James Richard BelardiPartner, Executive Officer & Director | -1,50k | 0,00 | Other Disposition | - | 5,72M | -0,03% |
| 2025-12-01 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -6,00k | 788,43k | Vente | 131,41 | 106,15k | -5,35% |
| 2025-12-01 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -1,04k | 0,00 | Other Disposition | - | 106,15k | -0,97% |
| 2025-11-06 | Mr. James Charles ZelterPresident & Director | -2,64k | 352,57k | Sale to Issuer | 133,75 | 1,95M | -0,13% |
| 2025-11-05 | Mr. Scott Martin KleinmanDirector & Co-President of Apollo Asset Management | -26,30k | 0,00 | Other Disposition | - | 3,03M | -0,86% |
| 2025-10-22 | Mr. Leon David BlackInitié | -119,82k | 0,00 | Other Disposition | - | 38,94M | -0,31% |
| 2025-09-11 | Mr. Marc Jeffrey RowanCo-Founder, CEO & Chairman of the Board | -134,00k | 0,00 | Other Disposition | - | 27,79M | -0,48% |
| 2025-09-04 | Mr. Leon David BlackInitié | -915,00k | 122,64M | Vente | 134,03 | 39,06M | -2,29% |
| 2025-08-12 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -15,50k | 2,25M | Vente | 144,95 - 145,50 | 113,18k | -12,05% |
| 2025-08-12 | Mr. Martin Bernard KellyPartner & CFO | -795,00 | 0,00 | Other Disposition | - | 113,18k | -0,70% |
| 2025-08-07 | Mr. James Charles ZelterPresident & Director | -2,66k | 387,43k | Sale to Issuer | 145,87 | 1,96M | -0,14% |
| 2025-08-06 | Ms. Whitney A ChatterjeePartner & Chief Legal Officer | -4,50k | 657,15k | Vente | 146,03 | 28,20k | -13,76% |
| 2025-07-18 | Mr. Leon David BlackInitié | -442,00k | 0,00 | Other Disposition | - | 39,06M | -1,12% |
| 2025-07-15 | Mr. Leon David BlackInitié | -59,00k | 0,00 | Other Disposition | - | 39,50M | -0,15% |
| 2025-06-20 | Mr. Gary D. CohnLead Independent Director | -100,00 | 0,00 | Other Derivative Disposition | 120,00 | 0,00 | -100,00% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.