Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,92 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-07 |
| 2026-02-17 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,92 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-01 |
| 2025-11-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,92 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-30 |
| 2025-08-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,92 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-31 |
| 2025-05-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-01 |
| 2025-02-25 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-05-02 |
| 2024-11-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-29 |
| 2024-08-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-11-01 |
| 2024-05-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-02 |
| 2024-02-20 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-05-03 |
| 2023-11-07 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-01-26 |
| 2023-08-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-11-03 |
| 2023-05-09 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-08-04 |
| 2023-02-21 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-05-05 |
| 2022-11-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-27 |
| 2022-08-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-11-04 |
| 2022-05-09 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-08-05 |
| 2022-02-22 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-05-06 |
| 2021-11-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 |
| 2021-08-09 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-11-05 |
| 2021-06-03 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-08-06 |
| 2021-03-12 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,1025 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-05-07 |
| 2020-12-15 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,1025 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-29 |
| 2020-09-15 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,1025 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-11-06 |
| 2020-06-15 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,1025 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-08-07 |
| 2020-02-19 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,1025 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-05-08 |
| 2019-11-07 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,05 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 |
| 2019-08-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,05 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-11-08 |
| 2019-05-07 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,05 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-08-09 |
| 2019-02-19 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,05 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-05-10 |
| 2018-12-17 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,00 | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 2019-01-31 |
| 2018-08-07 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,00 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-11-09 |
| 2018-05-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,00 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-08-10 |
| 2018-02-16 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 1,00 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-05-10 |
| 2017-11-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,95 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-31 |
| 2017-08-09 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,95 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-11-10 |
| 2017-05-11 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,95 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-08-10 |
| 2017-02-17 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,95 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 2017-05-10 |
| 2016-12-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 2017-01-31 |
| 2016-08-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-11-10 |
| 2016-05-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,90 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 2016-08-10 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.