Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Seaport Global Asset Management LLC | Institution | 731 867 | 13,00% | US$ 109,78k | 2026-02-10 |
| JGD Management Corp. | Institution | 85 000 | 1,51% | US$ 12,75k | 2025-09-30 |
| Mr. Karl Brenza | Initiés | 17 250 | 0,31% | US$ 2,59k | 2025-03-31 |
| Mr. Dolan Falconer | Initiés | 14 038 | 0,25% | US$ 2,11k | 2025-03-31 |
| Mr. Marion Starns | Initiés | 2 212 | 0,04% | US$ 331,80 | 2025-03-31 |
| Dr. Christopher Green | Initiés | 1 927 | 0,03% | US$ 289,05 | 2025-03-31 |
| Dr. Alfred Forbes | Initiés | 1 905 | 0,03% | US$ 285,75 | 2025-03-31 |
| Mr. James Jenkins | Initiés | 863 | 0,02% | US$ 129,45 | 2025-03-31 |
| Mr. Michael McGarrity | Initiés | 250 | 0,00% | US$ 37,50 | 2025-03-31 |
| Blackstone Inc. | Institution | 25 | 0,00% | US$ 3,75 | 2025-12-31 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| The Vanguard Group, Inc. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-01-01 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Bank of America Corporation | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Citigroup Inc. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| SBI Holdings, Inc. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Mint Tower Capital Management B.V. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| FMR LLC | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.