
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE)
AMEX
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,00 | 9,50 | 10,90 | 6,33 | 10,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 17 | - |
96,00 | 8,10 | 11,00 | 1,10 | 9,55 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
97,00 | 6,60 | 8,40 | 5,44 | 7,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 9 | - |
98,00 | 6,10 | 7,30 | 2,10 | 6,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 4 | - |
99,00 | 5,50 | 6,40 | 2,28 | 5,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 83 | - |
100,00 | 4,50 | 5,20 | 5,00 | 4,85 | 0,25 | 5,26 % | 12 | 151 | 14/4/2025 |
101,00 | 3,70 | 4,70 | 4,80 | 4,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 020 | - |
102,00 | 2,65 | 3,20 | 2,55 | 2,925 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 26 | - |
103,00 | 1,90 | 2,45 | 0,95 | 2,175 | -0,89 | -48,37 % | 3 | 54 | 14/4/2025 |
104,00 | 0,55 | 1,30 | 1,08 | 0,925 | -0,44 | -28,95 % | 7 | 55 | 14/4/2025 |
105,00 | 0,15 | 0,80 | 0,55 | 0,475 | -0,60 | -52,17 % | 23 | 1 199 | 14/4/2025 |
106,00 | 0,10 | 0,50 | 0,85 | 0,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 377 | - |
107,00 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | -0,60 | -80,00 % | 2 | 15 | 14/4/2025 |
108,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
110,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 230 | - |
96,00 | 0,10 | 1,00 | 0,10 | 0,55 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 5 | - |
97,00 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 190 | - |
98,00 | 0,15 | 0,35 | 0,15 | 0,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 100 | - |
99,00 | 0,28 | 0,05 | 0,28 | 0,165 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 99 | - |
100,00 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,075 | -0,27 | -84,38 % | 7 | 102 | 14/4/2025 |
101,00 | 0,05 | 0,60 | 0,10 | 0,325 | -0,20 | -66,67 % | 1 | 192 | 14/4/2025 |
102,00 | 0,10 | 0,40 | 0,15 | 0,25 | -0,11 | -42,31 % | 5 | 147 | 14/4/2025 |
103,00 | 0,05 | 0,25 | 0,13 | 0,15 | -0,27 | -67,50 % | 47 | 1 530 | 14/4/2025 |
104,00 | 0,05 | 0,55 | 0,30 | 0,30 | -0,40 | -57,14 % | 8 | 128 | 14/4/2025 |
105,00 | 0,30 | 0,90 | 0,73 | 0,60 | -0,49 | -40,16 % | 2 | 29 | 14/4/2025 |
106,00 | 0,95 | 3,30 | 0,00 | 2,125 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
107,00 | 0,90 | 2,80 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
108,00 | 2,95 | 4,10 | 0,00 | 3,525 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
110,00 | 4,90 | 5,40 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales