![Western Digital Corporation](/common/images/company/N_WDC.png)
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,50 | 8,30 | 8,50 | 8,16 | 8,40 | 2,66 | 48,36 % | 3 | 592 | 17:17:39 |
63,00 | 7,80 | 8,00 | 7,45 | 7,90 | 2,43 | 48,41 % | 1 | 185 | 16:55:44 |
64,00 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 6,90 | 2,86 | 67,45 % | 22 | 241 | 18:12:27 |
65,00 | 5,85 | 6,00 | 6,50 | 5,925 | 2,90 | 80,56 % | 278 | 2 109 | 19:13:36 |
66,00 | 4,85 | 5,05 | 4,44 | 4,95 | 1,54 | 53,10 % | 24 | 93 | 16:21:57 |
67,00 | 3,95 | 4,10 | 4,42 | 4,025 | 2,42 | 121,00 % | 142 | 304 | 18:17:44 |
67,50 | 3,50 | 3,65 | 3,76 | 3,575 | 1,94 | 106,59 % | 215 | 7 548 | 19:37:30 |
68,00 | 3,10 | 3,20 | 3,82 | 3,15 | 2,29 | 149,67 % | 181 | 1 002 | 18:46:19 |
69,00 | 2,29 | 2,43 | 2,47 | 2,36 | 1,38 | 126,61 % | 1 553 | 2 953 | 19:42:41 |
70,00 | 1,65 | 1,74 | 1,79 | 1,695 | 1,09 | 155,71 % | 2 493 | 21 937 | 19:32:26 |
71,00 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 1,16 | 0,92 | 278,79 % | 272 | 899 | 19:44:19 |
72,00 | 0,71 | 0,78 | 0,91 | 0,745 | 0,68 | 295,65 % | 613 | 4 048 | 19:22:57 |
72,50 | 0,50 | 0,62 | 0,90 | 0,56 | 0,76 | 542,86 % | 337 | 9 430 | 19:09:07 |
73,00 | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 253,33 % | 696 | 423 | 19:26:36 |
74,00 | 0,12 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 145,45 % | 122 | 2 021 | 19:34:32 |
75,00 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 0,145 | 0,08 | 133,33 % | 1 476 | 27 408 | 19:47:53 |
76,00 | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,085 | -0,24 | -70,59 % | 113 | 92 | 19:29:07 |
77,00 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,065 | 0,05 | 166,67 % | 3 | 1 428 | 19:12:07 |
77,50 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,065 | 0,00 | 0,00 % | 21 | 2 325 | 18:45:19 |
78,00 | 0,20 | 0,09 | 0,20 | 0,145 | -0,01 | -4,76 % | 5 | 524 | 17:38:41 |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,50 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | -0,05 | -50,00 % | 1 | 734 | 15:48:16 |
63,00 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | -0,09 | -75,00 % | 2 | 228 | 19:31:00 |
64,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -0,22 | -88,00 % | 34 | 1 113 | 19:18:01 |
65,00 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | -0,25 | -89,29 % | 87 | 4 731 | 19:16:52 |
66,00 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,085 | -0,46 | -88,46 % | 478 | 894 | 19:17:38 |
67,00 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,155 | -0,82 | -87,23 % | 1 899 | 1 805 | 18:45:40 |
67,50 | 0,19 | 0,22 | 0,18 | 0,205 | -0,72 | -80,00 % | 91 | 1 048 | 19:22:44 |
68,00 | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,275 | -0,84 | -77,78 % | 1 242 | 1 249 | 19:27:30 |
69,00 | 0,46 | 0,53 | 0,37 | 0,495 | -1,21 | -76,58 % | 2 464 | 3 461 | 19:17:38 |
70,00 | 0,65 | 0,86 | 0,84 | 0,755 | -1,66 | -66,40 % | 2 125 | 4 153 | 19:45:24 |
71,00 | 1,25 | 1,36 | 0,93 | 1,305 | -2,07 | -69,00 % | 1 117 | 40 | 19:05:07 |
72,00 | 1,82 | 1,95 | 1,48 | 1,885 | -2,79 | -65,34 % | 154 | 19 | 19:02:28 |
72,50 | 2,01 | 2,26 | 2,05 | 2,135 | -2,70 | -56,84 % | 2 | 269 | 18:09:18 |
73,00 | 2,38 | 2,66 | 4,91 | 2,52 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 24 | - |
74,00 | 3,25 | 3,45 | 6,60 | 3,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 7 | - |
75,00 | 4,15 | 4,35 | 6,80 | 4,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 384 | - |
76,00 | 4,80 | 5,35 | 0,00 | 5,075 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
77,00 | 6,05 | 6,30 | 0,00 | 6,175 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
77,50 | 6,55 | 6,80 | 9,46 | 6,675 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 19 | - |
78,00 | 6,50 | 7,30 | 10,15 | 6,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales