
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,00 | 83,20 | 86,00 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
190,00 | 78,20 | 81,00 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
195,00 | 73,30 | 76,00 | 63,90 | 74,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
200,00 | 67,80 | 71,00 | 0,00 | 69,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
210,00 | 58,30 | 61,10 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
220,00 | 47,50 | 50,70 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
230,00 | 38,80 | 40,90 | 24,20 | 39,85 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
240,00 | 29,30 | 31,90 | 13,90 | 30,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
250,00 | 20,00 | 22,70 | 8,20 | 21,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 7 | - |
260,00 | 11,30 | 14,10 | 12,68 | 12,70 | 3,38 | 36,34 % | 4 | 13 | 21:11:49 |
270,00 | 2,20 | 6,90 | 5,30 | 4,55 | 1,50 | 39,47 % | 3 | 47 | 21:48:44 |
280,00 | 0,05 | 1,50 | 0,95 | 0,775 | -0,30 | -24,00 % | 4 | 97 | 21:11:49 |
290,00 | 0,10 | 0,55 | 0,40 | 0,325 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 518 | - |
300,00 | 0,05 | 1,20 | 0,15 | 0,625 | -0,33 | -68,75 % | 6 | 282 | 20:50:52 |
310,00 | 0,05 | 1,70 | 0,68 | 0,875 | 0,35 | 106,06 % | 29 | 262 | 20:05:44 |
320,00 | 0,59 | 0,20 | 0,59 | 0,395 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 184 | - |
330,00 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 619 | - |
340,00 | 0,05 | 2,15 | 0,05 | 1,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 330 | - |
350,00 | 0,05 | 1,30 | 0,05 | 0,675 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 612 | - |
360,00 | 0,05 | 0,55 | 0,05 | 0,30 | -0,35 | -87,50 % | 5 | 181 | 15:51:44 |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,00 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,375 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
190,00 | 3,10 | 1,35 | 3,10 | 2,225 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 8 | - |
195,00 | 3,20 | 1,35 | 3,20 | 2,275 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
200,00 | 0,25 | 1,35 | 0,25 | 0,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 16 | - |
210,00 | 0,05 | 1,40 | 0,41 | 0,725 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 7 | - |
220,00 | 0,10 | 1,50 | 0,94 | 0,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 20 | - |
230,00 | 0,20 | 1,75 | 1,29 | 0,975 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 24 | - |
240,00 | 0,55 | 2,75 | 0,80 | 1,65 | -0,70 | -46,67 % | 1 | 115 | 21:47:45 |
250,00 | 0,30 | 2,70 | 3,61 | 1,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 93 | - |
260,00 | 1,75 | 3,50 | 2,95 | 2,625 | -2,35 | -44,34 % | 7 | 92 | 20:45:01 |
270,00 | 2,25 | 7,40 | 7,37 | 4,825 | 2,07 | 39,06 % | 3 | 439 | 19:35:18 |
280,00 | 10,70 | 13,50 | 9,10 | 12,10 | -11,37 | -55,54 % | 4 | 96 | 21:50:02 |
290,00 | 20,00 | 22,60 | 31,15 | 21,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 383 | - |
300,00 | 30,60 | 31,60 | 51,80 | 31,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 134 | - |
310,00 | 39,40 | 41,90 | 38,70 | 40,65 | -6,90 | -15,13 % | 20 | 24 | 21:22:03 |
320,00 | 49,60 | 51,90 | 49,20 | 50,75 | -5,90 | -10,71 % | 6 | 11 | 21:20:49 |
330,00 | 59,70 | 62,90 | 58,70 | 61,30 | -6,90 | -10,52 % | 14 | 13 | 21:22:03 |
340,00 | 69,20 | 72,90 | 56,80 | 71,05 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
350,00 | 79,20 | 81,90 | 63,20 | 80,55 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
360,00 | 89,30 | 92,90 | 32,60 | 91,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Symbole | Prix | Vol. |
---|---|---|
DMNDamon Inc | US$ 0,00305 (-1,61%) | 30,53M |
IEFiShares 7 to 10 Year Treasury Bond ETF | US$ 93,45 (-0,06%) | 25,23M |
STSSSharps Technology Inc | US$ 0,0283 (13,20%) | 18,68M |
SHViShares Short Treasury Bond ETF | US$ 110,2502 (0,00%) | 13,21M |
QQXTFirst Trust NASDAQ 100 Ex Technology Sector Index Fund | US$ 89,82 (0,00%) | 7,61M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales